| 序号 | 单位代码 | 预算单位 | 采购项目 | 计量单位 | 数量 | 项目预算金额(元) | 采购组织形式 | 政府采购代理机构 | 采购方式 | ||
| 采购计划编码 | 采购项目名称 | 采购品目 | |||||||||
| 1 | 171001 | 中共宁波市委宣传部本级 | 330299202311016367 | 2024年宁波市春节联欢晚会项目 | 其他文化艺术服务 | 场 | 1 | 13000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 2 | 330299202311016480 | “滨海宁波扬帆世界”全球传播品牌活动(智库咨询、成果推广) | 其他服务 | 个 | 1 | 7000000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | ||
| 3 | 330299202311016478 | “滨海宁波扬帆世界”全球传播品牌活动项目(影响力策略传播) | 广告宣传服务 | 个 | 1 | 5000000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | ||
| 4 | 061098 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 330299202311016822 | 学前教育专业群虚拟仿真实践教育平台 | 行业应用软件开发服务 | 个 | 1 | 2950000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 5 | 061005 | 宁波工程学院 | 330299202310014181 | 宁波工程学院翠柏校区机器人学院一期装修项目 | 装修工程 | 项 | 1 | 3019361 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 6 | 330299202311015484 | 2024年度中文纸质图书采购项目 | 其他普通图书 | 批 | 1 | 2360000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 7 | 061014 | 宁波市效实中学 | 330299202311016142 | 宁波(2021级)拔尖创新人才培养项目 | 其他教育服务 | 个 | 1 | 1900000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 8 | 061003 | 宁波大学 | 330299202311015540 | 气质联用仪(11月进口设备自筹) | 环境监测仪器及综合分析装置 | 台 | 1 | 1200000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 9 | 330299202310014908 | 本部公寓一期和四期的家具拆装、运输项目(11月未下达自筹) | 装卸搬运服务 | 批 | 1 | 1800000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | ||
| 10 | 330299202310014791 | 宁波大学北校区物业管理项目(续签)(11月未下达2023年双一流) | 物业管理服务 | 项 | 1 | 2281058 | 续约采购 | ||||
| 11 | 330299202311015470 | 宁波大学2024行政办公家具定点采购项目(11月未下达) | 其他家具 | 批 | 1 | 1000000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
| 12 | 330299202311017165 | 宁波大学2023年消防设备改造(12月未下达) | 消防设备 | 批 | 1 | 2005000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | ||
| 13 | 330299202310014600 | 生物压痕测试仪(10月进口设备2023年双一流) | 其他电气机械设备 | 台 | 1 | 1600000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 14 | 330299202311017188 | 西区35千伏变电站建设工程(12月未下达) | 其他建筑工程 | 项 | 1 | 3484000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 15 | 330299202311016019 | 极端条件综合物性测量系统(11月进口设备2023年双一流) | 其他分析仪器 | 台 | 1 | 5000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 16 | 330299202311017189 | 东校区35千伏变电站建设工程(12月基建未下达) | 其他建筑工程 | 项 | 1 | 3309300 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 17 | 330299202311015543 | 纳升级移液工作站(11月进口设备自筹) | 其他试验仪器及装置 | 台 | 1 | 1390000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 18 | 330299202311017054 | 核磁共振仪(11月进口设备自筹) | 波谱仪 | 台 | 1 | 2200000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 19 | 330299202310014905 | 梅山校区综合教学楼、李本俊楼多媒体教室升级改造项目(11月未下达自筹) | 数据、多媒体通信终端设备 | 批 | 1 | 4030600 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | ||
| 20 | 330299202311016545 | Springer期刊等数字内容加工处理服务(9月跟单浙大采购自筹) | 数字内容加工处理服务 | 批 | 1 | 1408900 | 跟单采购 | ||||
| 21 | 330299202310014601 | 快速扫描原子力压电力显微镜采购(10月进口设备2023年双一流) | 显微镜 | 台 | 1 | 3100000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 22 | 047001 | 宁波市生态环境局本级 | 330299202311016455 | 建设项目评估与验收-建设项目环评报告审批技术评估项目 | 其他生态环境保护服务 | 项 | 1 | 4181500 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 23 | 330299202311016461 | 建设项目评估与验收-排污许可证质量核查 | 其他生态环境保护服务 | 项 | 1 | 1600000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | ||
| 24 | 330299202311017218 | 生态环境监测运维-“甬有碧水”攻坚行动水质自动监测运维检查项目 | 城镇水域治理服务 | 项 | 1 | 1660000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 25 | 330299202311017213 | 生态环境监测运维-美丽海湾生态环境监测评估项目 | 海洋水域污染治理服务 | 项 | 1 | 2700000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | ||
| 26 | 063001 | 宁波市文化广电旅游局本级 | 330299202311016261 | 宁波市文物平安新基建工程建设项目设备采购及相关服务 | 其他信息化设备 | 项 | 1 | 97436800 | 分散采购 | 其它社会代理机构 | 公开招标 |
| 27 | 016001 | 宁波市财政局本级 | 330299202309013065 | "智慧财政"项目(二期)--预算执行、绩效管理升级改造与财政部下发软件整合项目 | 行业应用软件开发服务 | 项 | 1 | 3990000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 28 | 330299202311016559 | 宁波市财政局办公大楼物业综合管理服务项目 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 7800000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
| 29 | 330299202309013071 | "智慧财政"项目(二期)--基础平台、预算管理升级改造与财政部下发软件整合项目 | 行业应用软件开发服务 | 项 | 1 | 3300000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 30 | 096015 | 宁波市农业农村大数据发展中心 | 330299202310014063 | 渔业应急指挥会商及大屏等设备运维维保 | 硬件运维服务 | 批 | 1 | 1470000 | 分散采购 | 宁波成套工程项目咨询管理有限公司 | 公开招标 |
| 31 | 096001 | 宁波市农业农村局本级 | 330299202311016963 | 2023宁波农业博览会宁波主题馆及展示区设计搭建服务 | 其他展览服务 | 项 | 1 | 1180000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 32 | 081014 | 宁波市妇女儿童医院 | 330299202310015179 | 云桌面采购项目 | 服务器 | 项 | 1 | 1000000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 33 | 330299202310015178 | 北部院区核心网络提升项目 | 交换设备 | 项 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 34 | 330299202311016679 | 孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查NIPT委托外单位检测服务 | 其他专业技术服务 | 项 | 1 | 9000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 35 | 330299202311017647 | 手术显微镜(神外) | 医用光学仪器 | 套 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 36 | 330299202310015177 | 南部院区PACS影像数据中心基础支撑项目 | 其他存储设备 | 项 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 37 | 330299202311017646 | 腹腔镜摄像系统 | 医用内窥镜 | 套 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 38 | 061079 | 宁波职业技术教育中心学校 | 330299202302001292 | 便携式办公笔记本电脑 | 便携式计算机 | 台 | 25 | 185000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||
| 39 | 209001 | 共青团宁波市委员会本级 | 330299202311015657 | 2023年中国青年创新创业综合交流营暨第十届“创青春”中国青年创新创业大赛(社会企业专项) | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 批 | 1 | 4000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 40 | 050002 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202311017498 | 宁波市公安局交通警察局及下属单位物业服务项目 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 15420000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 41 | 330299202311017609 | 宁波市公安局交通警察局2024年度市三区重大活动交通安全及方案设计咨询项目 | 工程设计服务 | 批 | 1 | 2050000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 42 | 330299202311016149 | 宁波市公安局交通警察局2023年特种专业技术用车购置 | 其他车辆 | 批 | 1 | 3847960 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 询价 | ||
| 43 | 066001 | 宁波广播电视集团本级 | 330299202311016483 | 2023年至2024年宁波城市形象“滨海宁波”系列文化精品音频制作与推广服务项目 | 广告宣传服务 | 批 | 1 | 6500000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 44 | 330299202310014649 | 宁波广播电视集团广告串编系统设备更新改造项目 | 录像编辑设备 | 批 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | ||
| 45 | 330299202311016485 | 2023年至2024年宁波城市形象新媒体(“滨海宁波遇见美好”新媒体内容产品制作)推广服务项目 | 广告宣传服务 | 批 | 1 | 6000000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | ||
| 46 | 330299202311016482 | 2023年至2024年宁波城市形象“滨海宁波扬帆世界”系列精品外宣视频制作与推广服务项目 | 广告宣传服务 | 批 | 1 | 7000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 47 | 330299202311016484 | 2023年至2024年宁波城市形象推广宁波城市影像海外展与配套宣传服务项目 | 广告宣传服务 | 批 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | ||
| 48 | 330299202310014973 | 新增视讯网络专项租赁 | 网络接入服务 | 项 | 1 | 1053600 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 询价 | ||
| 49 | 330299202311016851 | 2023年至2024年宁波城市形象新媒体(“爱宁波”iNingbo平台、社区融媒宣传图平台)推广服务项目 | 广告宣传服务 | 批 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 单一来源采购 | ||
| 50 | 330299202311016950 | 宁波广电集团新大楼演播室群系统及集成项目 | 电视录制及电视播出中心设备 | 批 | 1 | 9800000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 51 | 116001 | 宁波市医疗保障局本级 | 330299202311016516 | 宁波市医保反欺诈大数据监管服务项目 | 其他数据处理服务 | 项 | 1 | 1550000 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 公开招标 |
| 52 | 081031 | 宁波市公共工程建设中心有限公司(医院类) | 330299202311015870 | 宁波市中医院一期改造项目医用吊塔采购、安装及相关服务 | 病房护理及医院设备 | 批 | 1 | 3180000 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 公开招标 |
| 53 | 081005 | 宁波市疾病预防控制中心 | 330299202311016906 | 采购麻腮风联合减毒活疫苗 | 麻疹、风疹及腮腺炎疫苗 | 瓶 | 5900 | 146320 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||
| 54 | 330299202311016602 | HIV核酸定量检测试剂盒采购 | 剂 | 批 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 单一来源采购 | ||
| 55 | 330299202311015862 | 采购吸附无细胞百白破联合疫苗 | 吸附百日咳白喉破伤风混合制剂 | 支 | 9900 | 56826 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||||
| 56 | 330299202311016521 | 采购Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 脊髓灰质炎疫苗 | 支 | 28400 | 994000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||||
| 57 | 330299202311016901 | 采购乙型脑炎减毒活疫苗 | 脑炎疫苗 | 瓶 | 54000 | 529200 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||||
| 58 | 330299202311015863 | 采购卡介菌纯蛋白衍生物(BCG-PPD) | 其他菌苗制剂 | 支 | 200 | 6560 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||||
| 59 | 083006 | 宁波技工学校 | 330299202311017522 | 拖拉机 | 拖拉机 | 辆 | 1 | 1530000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 60 | 051001 | 宁波市中级人民法院本级 | 330299202311017286 | 信息化系统运维项目 | 其他运行维护服务 | 个 | 1 | 1388000 | 续约采购 | ||
| 61 | 330299202310013481 | 全省法院统建信息系统宁波地区运维服务采购项目 | 软件运维服务 | 项 | 1 | 1200000 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 公开招标 | ||
| 62 | 330299202311015635 | 物业管理服务费 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 6127518 | 续约采购 | ||||
| 63 | 061062 | 宁波市教育服务与电化教育中心 | 330299202310014620 | 高水平化学实验室建设项目 | 电化学分析仪器 | 套 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 64 | 330299202310014648 | 直属学校(效实中学)高水平信息化实验室建设项目 | 其他信息化设备 | 套 | 1 | 1490000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 65 | 330299202310015066 | 宁波市教育服务与电化教育中心物业管理服务项目 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 2500000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
| 66 | 073012 | 宁波市生活垃圾分类指导中心 | 330299202311016035 | 宁波生活垃圾分类城市氛围营造宣传 | 广告宣传服务 | 批 | 1 | 1800000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 67 | 330299202311016031 | 宁波生活垃圾分类全国影响力打造媒体宣传项目 | 广告宣传服务 | 项 | 1 | 1650000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | ||
| 68 | 330299202311016021 | 宁波市生活垃圾分类指导中心关于2023-2026年生活垃圾处置设施精细化监管项目 | 其他专业技术服务 | 项 | 1 | 3650000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 69 | 061076 | 宁波市甬江职业高级中学(宁波旅游学校、宁波美术学校) | 330299202311015730 | 2023年教师笔记本电脑采购 | 便携式计算机 | 台 | 26 | 192400 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||
| 70 | 045012 | 宁波市特种设备检验研究院 | 330299202311017570 | 2024年宁波市特种设备检验研究院检验工作外委需求采购项目 | 技术测试和分析服务 | 批 | 1 | 27030000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 71 | 081009 | 宁波大学附属第一医院 | 330299202311016016 | 宁波大学附属第一医院五大中心信息系统建设项目 | 应用软件 | 项 | 1 | 2090000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 72 | 330299202311015565 | 宁波大学附属第一医院联影设备维保 | 医疗设备维修和保养服务 | 项 | 1 | 1200000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 73 | 330299202311016463 | 宁波大学附属第一医院CIS系统新院区部署及改造 | 应用软件 | 项 | 1 | 8200000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 74 | 330299202311016338 | 宁波大学附属第一医院外滩院区超声中心装修项目 | 装修工程 | 项 | 1 | 2202812 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 75 | 330299202311016458 | 宁波大学附属第一医院CIS功能扩充及改造 | 行业应用软件开发服务 | 项 | 1 | 2200000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 76 | 330299202311016015 | 宁波大学附属第一医院智慧病房终端设备及相关网络建设项目 | 应用软件 | 项 | 1 | 7536000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 77 | 096007 | 宁波市农机畜牧中心 | 330299202310013959 | 2024-2026年宁波市畜禽屠宰环节废弃物和检验检疫不合格产品资源化利用项目 | 兽医和动物病防治服务 | 家 | 1 | 6000000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 78 | 081010 | 宁波市第二医院 | 330299202310015344 | 重症监护等护工服务 | 其他服务 | 个 | 1 | 1200000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 79 | 063003 | 宁波图书馆 | 330299202311016935 | 图书采购 | 其他普通图书 | 批 | 1 | 3290000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 80 | 081008 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 330299202310014942 | 人力资源外包服务项目 | 综合医院服务 | 年 | 1 | 3895000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 81 | 330299202311017581 | 电生理导航系统 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 台 | 1 | 3000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 82 | 330299202310015320 | 东部院区内镜中心手术室内镜维保(1年保修费用) | 医疗设备维修和保养服务 | 批 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 83 | 330299202310015322 | 神经外科手术导航定位系统 | 急救和生命支持设备 | 套 | 1 | 2950000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 84 | 065002 | 宁波体育运动学校 | 330299202310015206 | 2023年射击枪弹订购 | 射击设备 | 批 | 1 | 1854330.22 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||
| 85 | 073006 | 宁波市市政设施中心 | 330299202311016006 | 2024-2026年度宁波市市管大桥综合服务项目(第一年) | 市政公用设施管理服务 | 项 | 1 | 38300000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 86 | 061018 | 宁波市四明中学 | 330299202311016049 | 学生机房采购 | 台式计算机 | 批 | 1 | 247580 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||
| 87 | 330299202311016104 | 教师教学笔记本电脑采购 | 便携式计算机 | 台 | 4 | 29600 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||||
| 88 | 073011 | 宁波市智慧城管中心 | 330299202311016412 | 宁波市智慧城管中心高清视频租赁项目(2024-2026年度) | 其他租赁服务 | 项 | 1 | 2840800 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 89 | 047009 | 宁波市机动车排气污染防治管理中心 | 330299202311015710 | 宁波市重型柴油车OBD远程在线监控运维 | 其他生态环境保护和治理服务 | 次 | 1 | 1150000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 90 | 330299202311015757 | 机动车排气污染防治软硬件运维服务 | 其他生态环境保护和治理服务 | 次 | 1 | 1140000 | 分散采购 | 宁波嘉正工程项目管理咨询有限公司 | 公开招标 | ||
| 91 | 061010 | 宁波中学 | 330299202311015660 | 宁波中学学科建设和创新拨尖人才培养项目 | 其他教育服务 | 项 | 1 | 4000000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 92 | 330299202311016272 | 购教师教学笔记本电脑 | 便携式计算机 | 个 | 9 | 66600 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||||
| 93 | 061112 | 宁波市古林职业高级中学 | 330299202311015791 | 教师办公便携式电脑 | 便携式计算机 | 台 | 65 | 481000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||
| 94 | 330299202311015965 | 西餐烹饪虚拟仿真实训系统 | 教学仪器 | 批 | 1 | 1389280 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 95 | 120001 | 中共宁波市委宁波市人民政府督查考评委员会办公室本级 | 330299202311015876 | 宁波市”争先进位数智督考“场景应用项目 | 行业应用软件开发服务 | 套 | 1 | 5700000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 96 | 045001 | 宁波市市场监督管理局本级 | 330299202311017043 | 食品安全监督抽检 | 技术测试和分析服务 | 个 | 1 | 4700000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 97 | 081002 | 宁波市卫生信息中心 | 330299202310015082 | 宁波市新一代卫生业务专网升级项目 | 路由器 | 批 | 1 | 4130000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 98 | 117002 | 宁波市大数据管理服务中心 | 330299202310015090 | 宁波市政务信息化网络数据安全一体化指挥系统 | 信息安全软件开发服务 | 套 | 1 | 16968000 | 分散采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 99 | 050004 | 宁波市看守所 | 330299202310014805 | 看守所综合物业管理 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 2500000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 100 | 012001 | 宁波市机关事务管理局本级 | 330299202311016707 | 宁波市机关事务管理局内部控制信息化建设项目 | 行业应用软件开发服务 | 套 | 1 | 960000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 101 | 115001 | 宁波市退役军人事务局本级 | 330299202311016216 | 双拥春节慰问品采购 | 其他装具 | 批 | 1 | 2200000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 102 | 330299202310015186 | 物业管理服务(含食堂运营)项目采购 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 146205 | 续约采购 | ||||
| 103 | 254001 | 宁波市无线电管理局本级 | 330299202311015861 | 2021-2023年度检测实验室运维及相关服务 | 其他维修和保养服务 | 个 | 1 | 540000 | 续约采购 | ||
| 104 | 117001 | 宁波市大数据发展管理局本级 | 330299202311016063 | 宁波市信息化项目全生命周期管理系统建设项目 | 行业应用软件开发服务 | 套 | 1 | 3657200 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 105 | 061110 | 宁波市鄞州职业高级中学 | 330299202311016836 | 2023年宁波市教育局直属学校教师教学笔记本电脑采购项目 | 便携式计算机 | 批 | 1 | 592000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||
| 106 | 330299202311016073 | 2024年物业管理服务 | 物业管理服务 | 批 | 1 | 1880000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
| 107 | 061060 | 宁波大学园区图书馆 | 330299202311015513 | 宁波大学园区图书馆少幼儿阅览区配套家具采购项目 | 其他家具 | 批 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 108 | 330299202310015431 | 2023-2024年宁波大学园区图书馆安保服务项目 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 1177896 | 续约采购 | ||||
| 109 | 061109 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 330299202310013705 | 虚拟仿真实训中心项目 | 其他计算机软件 | 项 | 1 | 3150000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 110 | 330299202311016827 | 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 个 | 40 | 296000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||||
| 111 | 081016 | 宁波市中医院 | 330299202310015130 | 宁波市中医院中医数据集成平台升级和互联互通五乙评级改造项目 | 行业应用软件开发服务 | 个 | 1 | 5030000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 112 | 330299202310015434 | 移动式C臂机 | 医用X线诊断设备 | 个 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 113 | 330299202311016305 | 医学装备智能化管理服务项目 | 医疗设备维修和保养服务 | 个 | 1 | 4900000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 114 | 098001 | 宁波市自然资源和规划局本级 | 330299202311015901 | 北楼物业管理服务 | 物业管理服务 | 批 | 1 | 3405600 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 115 | 330299202310014835 | 不动产智治应用(一期)应用建设项目 | 行业应用软件开发服务 | 个 | 1 | 4526000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | ||
| 116 | 064003 | 宁波美术馆 | 330299202311016290 | 宁波美术馆(东钱湖馆区)2024年物业费 | 物业管理服务 | 年 | 1 | 1000000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 117 | 330299202311016292 | 宁波美术馆2024年物业管理费 | 物业管理服务 | 年 | 1 | 3245557.44 | 续约采购 | ||||
| 118 | 330299202311016060 | 宁波美术馆地下车库维修工程 | 房屋修缮 | 项 | 1 | 1530000 | 分散采购 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 119 | 270001 | 宁波市气象局本级 | 330299202311016096 | 垂直廓线观测系统 | 海洋水文气象仪器设备 | 套 | 1 | 3200000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 |
| 120 | 330299202311015741 | 风廓线雷达观测系统 | 地面气象雷达 | 套 | 1 | 4200000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 121 | 067001 | 宁波市科学技术局本级 | 330299202311016970 | 宁波科技大市场事务性服务 | 其他服务 | 个 | 1 | 6000000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 竞争性磋商 |
| 122 | 330299202311015978 | 宁波市科技计划项目受理等事务性服务项目 | 其他服务 | 批 | 1 | 3250000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 123 | 330299202311015974 | 宁波市科技计划项目评审(评估)与过程管理等服务项目 | 其他服务 | 批 | 1 | 5500000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | ||
| 124 | 050001 | 宁波市公安局本级 | 330299202310013932 | 宁波市公安局“非合作人员”极端行为预警管控系统采购项目 | 行业应用软件开发服务 | 项 | 1 | 1666500 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 125 | 061120 | 宁波市公共工程建设中心有限公司(学校类) | 330299202311016686 | 软包实验线 | 教学仪器 | 批 | 1 | 5453000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 126 | 330299202310015170 | 双恒电位仪/工作站采购项目 | 电化学分析仪器 | 台 | 23 | 1564999.81 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | ||
| 127 | 207001 | 中共宁波市委宁波市人民政府信访局本级 | 330299202310015013 | 宁波市12345政务服务热线采购服务项目 | 其他服务 | 批 | 1 | 6806250 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 单一来源采购 |
| 128 | 061095 | 宁波开放大学(宁波社区大学) | 330299202309012825 | 宁波市交通安全宣教基地项目 | 其他视频设备 | 项 | 1 | 5916000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 129 | 330299202311015779 | 安全教育学院办学场所改造项目 | 装修工程 | 项 | 1 | 1900000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 130 | 205001 | 宁波市档案馆本级 | 330299202310013965 | 宁波市档案馆物业管理服务项目(2024-2026) | 物业管理服务 | 项 | 1 | 1580000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 131 | 061070 | 宁波职业技术学院 | 330299202310014401 | 北仑智能技术产业应用中心动态性能测试平台设备采购 | 其他机械设备 | 批 | 1 | 4000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 132 | 071001 | 宁波市住房和城乡建设局本级 | 330299202310015301 | 宁波市既有建筑改造施工图设计及审查技术要点 | 其他专业技术服务 | 项 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 |
| 133 | 063023 | 宁波市文化遗产管理研究院 | 330299202311015798 | 水下考古在中国 | 文物和文化保护服务 | 个 | 1 | 8000000 | 分散采购 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | 公开招标 |
| 134 | 082008 | 宁波市殡仪馆 | 330299202310014683 | 宁波市殡仪馆骨灰盒及纸棺项目 | 殡仪设备及用品 | 批 | 1 | 1665000 | 分散采购 | 宁波工正工程咨询有限公司 | 公开招标 |
| 135 | 061012 | 宁波市第三中学 | 330299202311016905 | 笔记本电脑采购 | 便携式计算机 | 台 | 10 | 74000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||
| 136 | 061011 | 宁波市第二中学 | 330299202311017062 | 宁波二中教师教学笔记本电脑采购项目 | 便携式计算机 | 个 | 2 | 14800 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||
