| 序号 | 预算单位 | 采购项目 | 计量单位 | 数量 | 项目预算金额(元) | 采购组织形式 | 政府采购代理机构 | 采购方式 | ||
| 采购计划编码 | 采购项目名称 | 采购品目 | ||||||||
| 1 | 宁波技工学校 | 330299202306007277 | 宿舍管理服务采购 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 1400000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 2 | 330299202306006808 | 行政服务采购 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 1200000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 3 | 330299202306006795 | 物业管理 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 2972000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 4 | 宁波大学科学技术学院 | 330299202306006577 | 智慧安全用电系统采购项目 | 其他仪器仪表 | 批 | 1 | 1950000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 5 | 330299202305006227 | 2023年印刷型中文图书采购项目 | 其他普通图书 | 个 | 29000 | 1740000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | |
| 6 | 330299202306007687 | 宁波大学科学技术学院北区物业管理服务续约财顾 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 6657528 | 续约采购 | |||
| 7 | 330299202306007686 | 宁波大学科学技术学院南区物业管理服务续约采购 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 6670083 | 续约采购 | |||
| 8 | 330299202306006637 | 2023年度雨污水管道维修改造工程 | 装修工程 | 项 | 1 | 3280000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 | |
| 9 | 330299202306006624 | 继教院成人学历教育信息化建设综合服务提升项目 | 其他服务 | 套 | 1 | 3000000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | |
| 10 | 330299202306006634 | 小剧场装修改造工程 | 装修工程 | 项 | 1 | 1450000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 | |
| 11 | 宁波工程学院 | 330299202305006178 | 宁波工程学院学生公寓房间粉刷及零星维修改造工程 | 房屋修缮 | 项 | 1 | 1699933 | 分散采购 | 杭州五石工程咨询有限公司(宁波办事处) | 竞争性磋商 |
| 12 | 330299202305005573 | 2号教学楼拟购家具采购 | 其他家具 | 个 | 1 | 1123185 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 | |
| 13 | 330299202305005870 | 前湾校区1、2号公寓空气源热泵系统节能节水技术升级改造项目 | 热水器 | 个 | 1 | 1150000 | 分散采购 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 公开招标 | |
| 14 | 330299202305005859 | 宁波工程学院前湾校区物业招标项目 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 5485255 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 15 | 330299202306007057 | 宁波工程学院船培中心设备采购项目 | 柴油内燃机 | 个 | 1 | 1090000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 16 | 330299202306006487 | 宁波工程学院前湾校区班车租赁项目 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 项 | 1 | 1146600 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 17 | 330299202305017489 | 宁波工程学院绿地养护服务项目 | 其他服务 | 项 | 1 | 1692600 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 | |
| 18 | 330299202306006276 | 宁波工程学院船培中心改造工程项目 | 装修工程 | 项 | 1 | 3798543 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 | |
| 19 | 宁波职业技术学院 | 330299202306007734 | BIM教考评训一体化软件采购 | 其他信息化设备 | 批 | 1 | 1050000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 20 | 330299202306007777 | 电信学院实验、实训室建设 | 其他计算机 | 批 | 1 | 1321000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 21 | 330299202306007742 | 智慧能耗管控平台建设 | 其他仪器仪表 | 批 | 1 | 2850000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 22 | 330299202306006813 | 东校区教学楼1#、2#之间卫生间改造提升工程 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 批 | 1 | 1198721 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 | |
| 23 | 330299202306006734 | 艺术学院实训室建设 | 其他计算机 | 批 | 1 | 1080300 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 24 | 330299202306006811 | 西校区学生宿舍浴室扩建改造项目 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 批 | 1 | 1570007 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 | |
| 25 | 330299202306007272 | 年度零星维修改造施工单位 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 家 | 4 | 3200000 | 续约采购 | |||
| 26 | 330299202305005759 | 图书馆空间改造 | 组合家具 | 批 | 1 | 1550000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 27 | 宁波市农业农村局本级 | 330299202306007405 | 宁波市第三次土壤普查样品制备流转保存 | 其他农业服务 | 个 | 1 | 1600000 | 分散采购 | 宁波国采招标咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
| 28 | 宁波市生活垃圾分类指导中心 | 330299202305006035 | 宁波市生活垃圾分类等第三方检查服务项目(2022-2024)(续签) | 市容管理服务 | 项 | 1 | 5492176 | 续约采购 | ||
| 29 | 宁波樟村四明山革命烈士陵园服务中心 | 330299202306007062 | 保安服务(2023.6.23-2024.6.22) | 保安服务 | 年 | 1 | 494760 | 续约采购 | ||
| 30 | 中共宁波市委网络安全和信息化委员会办公室本级 | 330299202306007738 | 2023外滩新媒体峰会承办项目 | 其他文化、体育、娱乐服务 | 个 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 31 | 宁波市公安局本级 | 330299202306006403 | 宁波市公安局全市民警被装采购项目2023年度 | 制服 | 批 | 1 | 28000000 | 分散采购 | 宁波欣达建设项目管理有限公司 | 公开招标 |
| 32 | 330299202306006405 | 宁波市公安局网络ZC中心建设通用设备2项目 | 服务器 | 项 | 1 | 2072500 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 33 | 330299202306007581 | 宁波市公安局项目审计咨询服务 | 审计服务 | 项 | 1 | 1800000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 34 | 330299202306006687 | 宁波市公安局租赁飞行服务项目 | 其他租赁服务 | 项 | 1 | 9714000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 35 | 宁波大学 | 330299202305005933 | 田径场多媒体与赛事公告系统(06月公开招标2023年双一流) | LED显示屏 | 项 | 1 | 2160600 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 36 | 330299202306007225 | 音乐剧《我心光明》(暂定名)剧目内容创作(06月自筹) | 艺术创作、表演和交流服务 | 项 | 1 | 3000000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 | |
| 37 | 330299202305005935 | 台式电脑(06月公开招标2023年双一流自筹甬财行[2022]1417号2023年支持地方甬财社[2022]89号) | 台式计算机 | 项 | 1 | 1138886 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 38 | 330299202305005945 | 低场核磁共振成像仪(06月2023捐赠配比) | 磁式分析仪 | 台 | 1 | 1460000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | |
| 39 | 330299202305005959 | 安中大楼观光电梯更换及玻璃井道修缮项目(06月双一流公开招标) | 电梯 | 项 | 1 | 940000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 40 | 330299202306007808 | 服务器(07月公开招标2023年双一流自筹2023年支持地方2023捐赠配比) | 服务器 | 项 | 1 | 2232880 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 41 | 330299202305005930 | 东区学生公寓1#-14#楼配电房修缮工程(施工)(06月23年双一流) | 装修工程 | 项 | 1 | 1867000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 | |
| 42 | 330299202305005929 | 东区学生宿舍1#、9#楼装修工程(施工)(06月23年双一流) | 装修工程 | 项 | 1 | 3700000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 | |
| 43 | 330299202305005944 | 2024年度学位论文评阅费采购(06月自筹) | 其他服务 | 项 | 1 | 3800000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | |
| 44 | 330299202306006761 | IEL等数据库采购(06月跟单采购自筹) | 数字内容加工处理服务 | 批 | 1 | 12237200 | 跟单采购 | |||
| 45 | 330299202305005958 | 业务数据共享治理服务(06月2023年双一流) | 数据加工处理服务 | 项 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | |
| 46 | 330299202306007800 | 高内压地下洞室多场模拟试验系统(07月2023年双一流) | 其他试验机 | 套 | 1 | 2550000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | |
| 47 | 浙江省宁波生态环境监测中心 | 330299202306017493 | 6个地下水国(省)控点环境质量监测点位升级改造 | 其他生态环境治理服务 | 项 | 1 | 1740000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 48 | 330299202306008105 | 宁波市环境质量自动监测运维项目(大气) | 其他生态环境治理服务 | 项 | 1 | 2350000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | |
| 49 | 330299202306017494 | 碳监测数据反演应用 | 其他生态环境治理服务 | 项 | 1 | 2300000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | |
| 50 | 330299202306017492 | 新污染物监测试点工作外包服务 | 其他生态环境治理服务 | 项 | 1 | 1280000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | |
| 51 | 宁波市生态环境局本级 | 330299202306006468 | “两场”地下水调查全过程质控及评估与“两场”、园区地下水相关报告技术审查项目 | 其他专业技术服务 | 个 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 竞争性磋商 |
| 52 | 330299202305005538 | 宁波市生态环境分区管控与国土空间规划衔接试点项目 | 其他生态环境治理服务 | 项 | 1 | 3500000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 竞争性磋商 | |
| 53 | 330299202305005818 | 环境空气臭氧来源解析项目 | 其他生态环境保护服务 | 个 | 1 | 3850000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 竞争性磋商 | |
| 54 | 330299202305005706 | 新增省级水质自动监测站能力补齐数据服务项目 | 其他生态环境治理服务 | 个 | 1 | 1300000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 | |
| 55 | 330299202305005819 | 减污降碳协同创新城市研究 | 其他生态环境保护服务 | 个 | 1 | 3900000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 竞争性磋商 | |
| 56 | 宁波市效实中学 | 330299202305006183 | 东部物业管理服务 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 1891605.60 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 57 | 宁波大学医学院附属医院 | 330299202305005606 | 外滩院区棉纺织品洗涤和租赁服务 | 其他服务 | 批 | 1 | 3500000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 58 | 330299202305005676 | 外滩院区卫生洁净、医疗运送、病房护理服务项目 | 其他服务 | 项 | 1 | 14854800 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 59 | 330299202306006599 | 外滩院区棉纺织品洗涤和租赁服务 | 其他服务 | 批 | 1 | 3264800 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 60 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 330299202306007579 | 放射设备 | 医用X线诊断设备 | 批 | 1 | 6800000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 61 | 330299202306006509 | 多普勒超声诊断仪1 | 医用超声波仪器及设备 | 台 | 2 | 3200000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 62 | 330299202306007269 | 多普勒超声诊断仪2 | 医用超声波仪器及设备 | 台 | 4 | 7500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 63 | 330299202306006896 | 内窥镜系统 | 医用内窥镜 | 套 | 1 | 4270000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 64 | 330299202306007570 | 电刀 | 急救和生命支持设备 | 台 | 7 | 1290000.04 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 65 | 330299202306006893 | 全自动微生物培养系统 | 临床检验设备 | 套 | 1 | 1100000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 66 | 宁波市公共工程建设中心有限公司(医院类) | 330299202306006707 | 荧光摄像系统 | 临床检验设备 | 套 | 1 | 1709000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 67 | 330299202305006096 | 彩超(全身) | 医用超声波仪器及设备 | 台 | 3 | 4800000 | 分散采购 | 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 | 公开招标 | |
| 68 | 330299202306007075 | 空间多组学组织成像分析系统 | 其他分析仪器 | 台 | 1 | 3300000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | |||
| 69 | 330299202306007079 | 高清腔镜系统(3D4K荧光) | 医用内窥镜 | 台 | 2 | 8000000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | |||
| 70 | 330299202306007356 | 电子内窥镜系统 | 医用内窥镜 | 台 | 1 | 4000000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | |||
| 71 | 330299202305005809 | 中医药研究院存储硬件设备 | 网络存储设备 | 套 | 1 | 1217400 | 分散采购 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 公开招标 | |
| 72 | 330299202306007077 | 分子垂钓互作系统 | 临床检验设备 | 台 | 1 | 3300000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | |||
| 73 | 330299202306007082 | 4K荧光内窥镜摄像系统 | 医用内窥镜 | 台 | 2 | 5100000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | |||
| 74 | 330299202305006099 | 定量血流分数检测仪 | 临床检验设备 | 台 | 1 | 3500000 | 分散采购 | 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 | 公开招标 | |
| 75 | 330299202306007357 | 手术显微镜 | 医用光学仪器 | 台 | 1 | 3200000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | |||
| 76 | 330299202305006100 | 高效液相三重四级杆质谱仪 | 质谱仪 | 套 | 1 | 1750000 | 分散采购 | 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 | 公开招标 | |
| 77 | 330299202306007074 | 质谱分析前处理器 | 质谱仪 | 台 | 1 | 2000000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | |||
| 78 | 330299202306007081 | 光学相干断层扫描仪(oct) | 其他医疗设备 | 台 | 1 | 2600000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | |||
| 79 | 宁波市中心血站 | 330299202305006149 | 酶免试剂采购 | 其他医药品 | 批 | 1 | 3510000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 80 | 330299202306006440 | 核酸试剂采购 | 剂 | 个 | 1 | 8200000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 | |
| 81 | 330299202305006151 | 一次性使用管路采购 | 其他医药品 | 批 | 1 | 11000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 82 | 宁波市大数据发展管理局本级 | 330299202303002930 | 浙江政务服务网宁波平台三期及宁波市一体化政务服务平台升级改造运维项目 | 软件运维服务 | 套 | 1 | 1200000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 83 | 330299202305006204 | 2023年宁波市健康大脑基础支撑环境项目 | 服务器 | 批 | 1 | 47884400 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 84 | 宁波市农业科学研究院本级 | 330299202306006979 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 1096442 | 续约采购 | ||
| 85 | 宁波第二技师学院 | 330299202304004472 | 增材制造3D打印设备采购与安装 | 其他打印机 | 批 | 1 | 3450000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 86 | 330299202304004474 | 工业机器人拆装实训设备采购与安装 | 教学仪器 | 批 | 1 | 1200000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | |
| 87 | 330299202304004448 | 台式计算机及工作站电脑采购与安装项目 | 台式计算机 | 批 | 1 | 2838500 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 88 | 宁波市财政局本级 | 330299202305006106 | 浙江省宁波市会计类资格考试监管服务采购项目 | 考试服务 | 项 | 1 | 680000 | 续约采购 | ||
| 89 | 330299202305006104 | 2022-2024浙江省会计专业技术资格考试(宁波考区)技术服务采购项目 | 考试服务 | 项 | 1 | 430000 | 续约采购 | |||
| 90 | 宁波市自然资源和规划局本级 | 330299202306006510 | 宁波市植物园体系专项规划 | 区域规划和设计服务 | 批 | 1 | 2500000 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 公开招标 |
| 91 | 330299202305005730 | 自然保护地建设管理审核 | 其他林业服务 | 个 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 公开招标 | |
| 92 | 330299202305005452 | 宁波市自然资源调查监测数字化应用项目建设 | 行业应用软件开发服务 | 批 | 1 | 6985000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 | |
| 93 | 宁波市经济和信息化局本级 | 330299202306006738 | 2023年课题研究项目 | 其他服务 | 批 | 1 | 2100000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 94 | 330299202305005874 | 数字经济创新提质发展研究 | 其他服务 | 项 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 95 | 330299202306006444 | 工业用地“一张图” | 其他服务 | 项 | 1 | 2300000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 96 | 宁波市气象局本级 | 330299202306006931 | 宁波市气象局X波段相控阵天气雷达站电磁兼容测试分析 | 环境评估服务 | 项 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 97 | 宁波市妇女儿童医院 | 330299202306007088 | 胎心监护系统 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 台 | 1 | 1200000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 98 | 330299202306007672 | 便携彩超 | 医用超声波仪器及设备 | 批 | 1 | 1250000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 99 | 宁波市水利局本级 | 330299202305005535 | 甬舟供水一体化方案编制 | 其他水利管理服务 | 个 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 其它社会代理机构 | 公开招标 |
| 100 | 330299202306006646 | 翠屏山区域水生态治理规划项目 | 其他水利管理服务 | 项 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 竞争性磋商 | |
| 101 | 330299202306006946 | 2022-2024年宁波市水利工程运行管理督查技术服务项目 | 其他水利管理服务 | 个 | 1 | 2036760 | 续约采购 | |||
| 102 | 330299202306006943 | 2022-2024年宁波市水利建设工程信用动态评价项目 | 其他水利管理服务 | 个 | 1 | 1270000 | 续约采购 | |||
| 103 | 宁波市住房和城乡建设局本级 | 330299202306006514 | 宁波城市更新试点工作评估及三年提升计划 | 区域规划和设计服务 | 项 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 | 公开招标 |
| 104 | 宁波市疾病预防控制中心 | 330299202305005888 | 仪器设备搬迁安装调试服务项目 | 其他专业技术服务 | 项 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 105 | 330299202306006651 | 物业管理服务项目采购 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 5400000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 106 | 330299202306006652 | 食堂食品加工服务项目 | 其他服务 | 项 | 1 | 1440000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 | |
| 107 | 宁波市急救中心 | 330299202306008041 | 救护车车载医疗设备采购项目 | 其他医疗设备 | 批 | 1 | 1960000 | 分散采购 | 宁波建兴招标有限公司 | 公开招标 |
| 108 | 330299202306008146 | 院前医疗急救医疗设备采购项目 | 其他医疗设备 | 批 | 1 | 1300000 | 分散采购 | 宁波建兴招标有限公司 | 公开招标 | |
| 109 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 330299202306007493 | 宁师大脑三期 | 行业应用软件开发服务 | 个 | 1 | 1470000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 110 | 330299202306007456 | 综合能耗管理系统 | 其他信息化设备 | 个 | 1 | 2249505.65 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | |
| 111 | 330299202305006043 | 中心机房超融合服务器采购 | 服务器 | 个 | 1 | 1458390 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 112 | 330299202305006125 | 中文印刷型图书 | 书籍、课本 | 个 | 1 | 2050000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 113 | 宁波市四明中学 | 330299202305005615 | 四明中学物业服务项目 | 物业管理服务 | 批 | 1 | 1000000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 114 | 宁波东钱湖旅游学校(宁波东钱湖护理学校) | 330299202305004914 | 物业 | 物业管理服务 | 批 | 1 | 1600000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 115 | 宁波市应急管理局本级 | 330299202306007678 | 危化企业年度重点工作专项核查项目 | 其他专业技术服务 | 项 | 1 | 1100000 | 分散采购 | 浙江国信工程管理咨询有限公司 | 公开招标 |
| 116 | 宁波体育运动学校 | 330299202305006175 | 宁波体育运动学校采购2023年度食堂物资及配送项目 | 其他农林牧渔业产品 | 年 | 1 | 7000000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 117 | 宁波市黄湖监狱 | 330299202306007255 | 大米配送项目 | 农畜产品批发服务 | 批 | 1 | 2226952 | 续约采购 | ||
| 118 | 宁波市园林绿化中心 | 330299202306006694 | 南环高架等滴管漏水及泵房故障专项整治项目 | 园林绿化工程施工 | 个 | 1 | 8762838 | 分散采购 | 其它社会代理机构 | 竞争性磋商 |
| 119 | 330299202306006659 | 宁波儿童公园养护管理项目 | 园林绿化管理服务 | 个 | 1 | 3350200 | 分散采购 | 宁波世明建设项目管理有限公司 | 公开招标 | |
| 120 | 330299202306006664 | 2023-2024年重大活动及主要节假日环境保障项目 | 园林绿化管理服务 | 个 | 1 | 11560917 | 分散采购 | 宁波东嵘工程管理咨询有限公司 | 公开招标 | |
| 121 | 宁波市正始中学 | 330299202306007539 | 物业采购 | 物业管理服务 | 批 | 1 | 1483857 | 续约采购 | ||
| 122 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 330299202306007261 | 数字化面料设计实训基地建设项目-工程 | 装修工程 | 个 | 1 | 1800000 | 分散采购 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 竞争性磋商 |
| 123 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202306006629 | 执法执勤用车购置项目 | 大型客车 | 辆 | 1 | 450000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 询价 |
| 124 | 330299202306006628 | 执法执勤用车购置项目 | 轿车 | 辆 | 3 | 540000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 询价 | |
| 125 | 330299202306008194 | 第19届亚运会和第4届亚残运会通勤及备用路线交通安全设施保障项目 | 其他服务 | 批 | 1 | 3660300 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 公开招标 | |
| 126 | 330299202305005245 | 警用摩托车采购项目 | 两轮摩托车 | 批 | 1 | 4800000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 127 | 330299202306006627 | 执法执勤用车购置项目 | 轿车 | 辆 | 6 | 720000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 询价 | |
| 128 | 330299202306007129 | 海曙大队业务技术用房维修改造项目 | 房屋修缮 | 批 | 1 | 2417805 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 竞争性磋商 | |
| 129 | 330299202306007999 | 市区年度重大活动交通安全及方案设计咨询项目 | 工程设计服务 | 批 | 1 | 2800000 | 续约采购 | |||
| 130 | 宁波市商务局本级 | 330299202306007448 | 2023年局机关物业服务招标 | 物业管理服务 | 批 | 1 | 1800000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 131 | 宁波大学附属第一医院 | 330299202306007220 | 宁波大学附属第一医院肺功能仪采购 | 普通诊察器械 | 套 | 1 | 1150000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 132 | 330299202306007127 | 宁波大学附属第一医院光子多功能智能平台采购 | 医用激光仪器及设备 | 台 | 1 | 1300000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 133 | 330299202306006670 | 宁波大学附属第一医院脑功能成像系统采购 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 套 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 134 | 330299202306006671 | 宁波大学附属第一医院深度磁场刺激仪系统采购 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 台 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 135 | 浙大宁波理工学院 | 330299202306007115 | 教室课桌椅采购 | 教学、实验用桌 | 批 | 1 | 1635480 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 136 | 宁波市中医院 | 330299202306006641 | 高清等离子宫腔电切摄像系统 | 医用内窥镜 | 个 | 1 | 1230000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 137 | 宁波市自然资源整治储备中心 | 330299202306006661 | 甬江科创区宁大西侧区块、鄞州矮柳区块及零星地块土地储备项目跟踪审计咨询服务 | 审计服务 | 项 | 1 | 4670000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 138 | 330299202306006656 | 2024年度土地储备计划编制研究 | 其他专业技术服务 | 个 | 1 | 1300000 | 分散采购 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | 公开招标 | |
| 139 | 宁波市公共工程建设中心有限公司(团市委) | 330299202305005864 | 宁波市青少年宫新城活动中心(暂定名)装修工程2#楼少先队阵地展陈艺术装置模型及课件软件开发 | 嵌入式软件开发服务 | 项 | 1 | 2791993 | 分散采购 | 其它社会代理机构 | 公开招标 |
| 140 | 宁波城市职业技术学院 | 330299202306007580 | 鄞州校区基础设施维修项目第一阶段学生公寓家具 | 其他家具 | 批 | 1 | 7998380 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 141 | 330299202306006238 | 鄞州校区物业服务委托管理 | 物业管理服务 | 年 | 1 | 8300000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 142 | 330299202306007590 | 2023年度印刷型中文图书采购项目 | 书籍、课本 | 批 | 1 | 1450000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | |
| 143 | 宁波市市场监督管理局本级 | 330299202306007498 | 食品安全抽检服务入围单位项目合同 | 技术测试和分析服务 | 个 | 7 | 4399999.94 | 续约采购 | ||
| 144 | 宁波市古林职业高级中学 | 330299202306006362 | 学校图书馆图书采购 | 其他普通图书 | 批 | 1 | 1513407.78 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 145 | 330299202305006145 | 宁波市古林职业高级中学新校部分实训室数字化建设项目 | 其他信息化设备 | 批 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 146 | 宁波外事学校 | 330299202306007098 | 物业采购 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 2510000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 147 | 宁波市广播电视监测中心 | 330299202305006140 | 宁波市广播电视监测中心广电监测设施升级改造项目 | 其他广播、电视、电影设备 | 项 | 1 | 2850000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 148 | 宁波市文化广电旅游局本级 | 330299202306007551 | 2023年旅游产品质量提升政府采购项目 | 旅游服务 | 项 | 1 | 1100000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 149 | 330299202306007537 | 全市文旅信息咨询服务项目 | 旅游服务 | 项 | 1 | 3000000 | 续约采购 | |||
