| 序号 | 预算单位 | 采购项目 | 计量单位 | 数量 | 项目预算金额(元) | 采购组织形式 | 政府采购代理机构 | 采购方式 | ||
| 采购计划编码 | 采购项目名称 | 采购品目 | ||||||||
| 1 | 宁波大学 | 330299202305005088 | 宁波大学南大门道闸及视频监控(05月2023年双一流) | 视频监控设备 | 项 | 1 | 1100000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 2 | 330299202304003789 | 本部宿舍113、15#楼及北区1号教学楼家具用具更换项目(04月设备经费(高校)) | 其他家具 | 项 | 1 | 3543560 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | |
| 3 | 330299202305004745 | 纸质中文图书(05月自筹) | 书籍、课本 | 项 | 1 | 7000000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | |
| 4 | 330299202305005198 | 宁波大学医学部(方桥基地)概念性设计方案征集 | 工程设计服务 | 项 | 1 | 5000000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 | |
| 5 | 330299202304003788 | 安中大楼中央空调更新改造项目(二)(04月2023年双一流) | 空调机组 | 项 | 1 | 1850000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | |
| 6 | 330299202305004749 | 服务器(05月公开招标2023年双一流) | 服务器 | 项 | 1 | 4000000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 7 | 330299202305004845 | 校园网多校区互联网络建设项目(05月2023年双一流) | 其他网络设备 | 项 | 1 | 5800000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | |
| 8 | 330299202305004741 | 宁波大学“校园大脑”存储资源建设项目(05月2023年双一流) | 其他存储设备 | 项 | 1 | 4000000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | |
| 9 | 330299202305004889 | 宁波大学梅山校区物业外包(2023年续签)(05月双一流) | 物业管理服务 | 项 | 1 | 9272666 | 续约采购 | |||
| 10 | 330299202305004893 | 潘天寿艺术学院物业外包项目(2023年续签)(05月双一流) | 物业管理服务 | 项 | 1 | 2148540 | 续约采购 | |||
| 11 | 330299202304004697 | 宁波大学北区1号教学楼多媒体教室升级改造项目(05月2023年双一流投影仪无) | 投影仪 | 项 | 1 | 2650000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 12 | 330299202305004750 | 投影仪(05月公开招标自筹) | 投影仪 | 套 | 2 | 1800000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 13 | 330299202305004895 | 电梯(05月公开招标自筹) | 电梯 | 批 | 1 | 1160000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 14 | 330299202305004746 | 医学院周边雨污管网改造工程(施工)(05月2023年双一流) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 项 | 1 | 1401000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 | |
| 15 | 宁波经贸学校 | 330299202305004802 | 学校物业管理 | 物业管理服务 | 年 | 1 | 2398000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 16 | 宁波市体育局本级 | 330299202305004976 | 宁波市第二届全民运动会开、闭幕式策划运作及资源市场开发承办 | 其他服务 | 个 | 1 | 1200000 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
| 17 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 330299202305005215 | 巡课录播设备及相关软件功能升级项目 | 视频监控设备 | 个 | 1 | 2499410 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 18 | 宁波市鄞州中学 | 330299202305005244 | 宁波市鄞州中学物业管理服务 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 2300121.46 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 19 | 330299202305005540 | 宁波市鄞州中学智慧黑板采购改造项目 | 触控一体机 | 套 | 50 | 1250000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 20 | 宁波第二技师学院 | 330299202304004473 | 先进制造实训中心设备采购与安装 | 教学仪器 | 批 | 1 | 2860000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 21 | 330299202304004467 | 工业互联网实训中心实训设备采购与安装 | 教学仪器 | 批 | 1 | 1936000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 22 | 330299202304004441 | 西校区宿舍床铺采购与安装项目 | 组合家具 | 批 | 1 | 1750000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 23 | 330299202304004478 | 智能测绘实训中心设备采购与安装 | 教学仪器 | 批 | 1 | 2195000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | |
| 24 | 宁波市自然资源和规划局本级 | 330299202305005729 | 2024成都世界园艺博览会宁波园建设 | 博览会服务 | 个 | 1 | 7800000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 25 | 330299202305005401 | 宁波市控制性详细规划、村庄规划管理规定及配套政策研究 | 区域规划和设计服务 | 批 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | |
| 26 | 330299202305005405 | 宁波姚江两岸片区规划 | 区域规划和设计服务 | 批 | 1 | 1600000 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 公开招标 | |
| 27 | 330299202305005988 | 宁波市全域国土空间综合整治监督评估机制建设(2023年度) | 其他专业技术服务 | 批 | 1 | 1800000 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 公开招标 | |
| 28 | 330299202305005410 | 西枢纽南门户区控制性详细规划 | 区域规划和设计服务 | 批 | 1 | 3900000 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 公开招标 | |
| 29 | 330299202305005399 | 丁家-轻纺城片区规划 | 区域规划和设计服务 | 批 | 1 | 2800000 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 公开招标 | |
| 30 | 330299202305005404 | 宁波市重大片区梳理研究 | 区域规划和设计服务 | 批 | 1 | 1800000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 | |
| 31 | 330299202304004203 | 宁波市“耕地智保”场景应用项目 | 行业应用软件开发服务 | 项 | 1 | 6482000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | |
| 32 | 330299202305005409 | 中心城区控制性详细规划相关技术导则制定 | 区域规划和设计服务 | 批 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | |
| 33 | 宁波市第一医院 | 330299202304004639 | AI病历质控系统 | 应用软件 | 套 | 1 | 1600000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 34 | 330299202305004737 | 宁波市第一医院停车场诱导及反向寻车系统 | 其他终端设备 | 套 | 1 | 1994705 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 35 | 宁波市综合行政执法局本级 | 330299202305004968 | 2022-2023年度工程造价咨询服务项目 | 评审咨询服务 | 个 | 1 | 800000 | 续约采购 | ||
| 36 | 宁波市市级机关公务用车服务中心 | 330299202305005081 | 车辆购置 | 其他乘用车 | 台 | 3 | 750000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 询价 |
| 37 | 330299202305005061 | 车辆购置 | 轿车 | 个 | 13 | 2340000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 询价 | |
| 38 | 330299202305005082 | 车辆购置 | 中型客车 | 台 | 2 | 900000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 询价 | |
| 39 | 330299202305005080 | 车辆购置 | 轿车 | 台 | 3 | 540000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 询价 | |
| 40 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202304004506 | 2023年交通执法取证设备维护保养项目 | 其他维修和保养服务 | 批 | 1 | 13378578 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 41 | 330299202305005031 | 特种专业技术用车购置项目 | 其他车辆 | 辆 | 10 | 2800000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | |||
| 42 | 330299202305004892 | 市区交通安全设施维护及建设监理项目 | 工程监理服务 | 批 | 1 | 1200000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 43 | 330299202305004884 | 市三区管道、线缆、电源基础更新维护项目 | 其他服务 | 批 | 1 | 5000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 44 | 330299202305005164 | 2023年市三区常规交通设施年度维护项目 | 其他服务 | 批 | 1 | 14200000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 45 | 330299202305005239 | 市三区应急类交通设施综合保障项目 | 其他服务 | 批 | 1 | 5500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 46 | 330299202303003075 | 宁波交警出行智控平台项目 | 行业应用软件开发服务 | 批 | 1 | 3290000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 47 | 330299202305005817 | 2023年警用执法音视频记录仪采购 | 移动通信(网)设备 | 批 | 1 | 1794000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 48 | 330299202305004885 | 市三区移动信号灯、可变标志、诱导信息标志更新与维护项目 | 其他服务 | 批 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 49 | 宁波市审计局本级 | 330299202305005665 | 宁波市2023年政府投资项目协助审计服务(第二批) | 其他咨询服务 | 批 | 1 | 2500000 | 分散采购 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | 公开招标 |
| 50 | 330299202305005274 | 宁波市2023年政府投资项目协助审计服务(第一批) | 其他咨询服务 | 批 | 1 | 28390000 | 分散采购 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | 公开招标 | |
| 51 | 宁波市中级人民法院本级 | 330299202305004966 | 信息化系统运维项目 | 其他运行维护服务 | 个 | 1 | 1388000 | 续约采购 | ||
| 52 | 中国国际贸易促进委员会宁波市委员会本级 | 330299202305005772 | 2023国际海洋经济与海商事服务论坛会务服务、综合宣传项目 | 其他商务服务 | 个 | 1 | 3950000 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
| 53 | 宁波市城乡建设发展研究中心 | 330299202305005713 | 2023年宁波市城市体检数据服务 | 其他专业技术服务 | 批 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 公开招标 |
| 54 | 330299202305005714 | 宁波市2023年城市体检工作技术服务 | 其他专业技术服务 | 批 | 1 | 2500000 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 公开招标 | |
| 55 | 宁波市经济信息研究中心(市信用中心) | 330299202304003633 | 宁波市投资在线应用(一期)软件开发、信息资源建设及支撑软件购置 | 行业应用软件开发服务 | 个 | 1 | 8078000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 56 | 宁波中学 | 330299202304004284 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 3500000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 57 | 宁波大学科学技术学院 | 330299202304004042 | 宁波大学科学技术学院周巷校区宿舍楼智能化建设项目 | 视频监控设备 | 批 | 1 | 3960000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 58 | 330299202305004935 | 宁波大学科学技术学院宿舍公寓床采购项目 | 其他家具 | 批 | 1 | 13794000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 59 | 330299202304004039 | 宁波大学科学技术学院周巷校区报告厅会议设备采购项目 | 其他视频会议系统设备 | 批 | 1 | 1000000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 60 | 330299202305004870 | 宁波大学科学技术学院机房电脑采购项目 | 台式计算机 | 个 | 200 | 1200000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 61 | 330299202304004041 | 宁波大学科学技术学院周巷校区多媒体教学设备采购项目 | LED显示屏 | 批 | 1 | 2862000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 62 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 330299202305005587 | 麻醉机 | 急救和生命支持设备 | 批 | 1 | 4900000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||
| 63 | 330299202305005403 | 麻醉监护仪 | 急救和生命支持设备 | 批 | 1 | 1680000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 64 | 330299202303002861 | 5G+智慧社区医院李惠利医院应用场景服务采购项目 | 其他系统集成实施服务 | 项 | 1 | 25400000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 65 | 330299202305005500 | 4K腹腔镜系统 | 医用内窥镜 | 批 | 1 | 1800000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | |||
| 66 | 330299202305005501 | 手术床1 | 手术室设备及附件 | 张 | 7 | 3000000.01 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 67 | 330299202305005406 | 手术床2 | 手术室设备及附件 | 张 | 12 | 2500000.08 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 68 | 330299202304003982 | 人力资源服务外包项目 | 综合医院服务 | 年 | 2 | 48000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 69 | 330299202305005400 | 超高清腹腔镜系统 | 医用内窥镜 | 套 | 4 | 3600000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 70 | 330299202305005849 | 3台ct维保 | 医疗设备维修和保养服务 | 批 | 1 | 4800000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 71 | 330299202305005311 | 直线加速器及配套设备 | 医用放射射线治疗设备 | 套 | 1 | 29000000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | |||
| 72 | 330299202305005847 | 对象存储平台扩容 | 网络存储设备 | 个 | 6 | 1300000.02 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 73 | 330299202305004715 | 4K和荧光腹腔镜系统 | 医用内窥镜 | 套 | 2 | 1800000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 74 | 宁波市农业农村局本级 | 330299202305004874 | 渔业船舶气胀式自扶正救生筏采购 | 其他水上交通运输设备 | 个 | 1 | 3800000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 75 | 宁波市交通运输局本级 | 330299202305005650 | 杭甬运河宁波段二通道方案预可行性研究 | 交通运输工程研究服务 | 项 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 76 | 宁波市疾病预防控制中心 | 330299202305005738 | 采购Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 脊髓灰质炎疫苗 | 个 | 6000 | 210000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||
| 77 | 330299202305005740 | 采购麻腮风联合减毒活疫苗 | 麻疹、风疹及腮腺炎疫苗 | 个 | 9900 | 245520 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | |||
| 78 | 330299202305005205 | 液相色谱串联质谱联用仪采购项目 | 质谱仪 | 台 | 1 | 4600000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 79 | 330299202305005189 | 超低温冰箱(-80度)低温冰箱(-40度)试剂冷藏/冷冻箱采购项目 | 冷藏箱柜 | 台 | 45 | 1935000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 80 | 330299202305005203 | 超高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪采购项目 | 质谱仪 | 台 | 1 | 2300000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 81 | 330299202305005211 | 高纯锗伽马能谱仪采购项目 | 射线式分析仪器 | 台 | 1 | 1900000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 82 | 330299202305005378 | 病毒载量检测系统采购项目 | 临床检验设备 | 台 | 1 | 4350000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 83 | 330299202305005377 | 荧光定量PCR仪采购项目 | 临床检验设备 | 台 | 2 | 1200000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 84 | 宁波市古林职业高级中学 | 330299202305005234 | 宁波市古林职业高级中学烹饪实训教学设备采购 | 其他食品加工设备 | 个 | 1 | 19842650 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 85 | 330299202304004565 | 宁波市古林职业高级中学新校教室课桌椅采购 | 其他家具 | 套 | 2500 | 1375000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | |
| 86 | 330299202304003302 | 宁波市古林职业高级中学新校物业管理采购 | 物业管理服务 | 批 | 1 | 3468617 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 87 | 宁波市妇女儿童医院 | 330299202305005282 | 有创呼吸机(儿童) | 急救和生命支持设备 | 台 | 6 | 1200000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 88 | 330299202305005609 | 三维彩超 | 医用超声波仪器及设备 | 台 | 1 | 1800000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 89 | 330299202305005280 | 有创呼吸机(新生儿) | 急救和生命支持设备 | 台 | 12 | 3000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 90 | 330299202305005283 | 无创呼吸机 | 急救和生命支持设备 | 台 | 14 | 1680000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 91 | 宁波市天一阁博物院 | 330299202305005053 | 天一阁古籍扫描项目(采集服务) | 其他数据处理服务 | 项 | 1 | 1193735 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 92 | 宁波市大数据发展管理局本级 | 330299202305005721 | 市政务云计算中心-硬件设备运维 | 硬件运维服务 | 套 | 1 | 1875000 | 分散采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 93 | 330299202305005722 | 市政务云计算中心-信息安全服务 | 软件运维服务 | 套 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 94 | 330299202305005420 | 2023年市公共数据平台运维费 | 其他运行维护服务 | 套 | 1 | 795000 | 续约采购 | |||
| 95 | 330299202305005419 | 2023年市公共数据管理技术服务费 | 信息技术管理咨询服务 | 套 | 1 | 2038000 | 续约采购 | |||
| 96 | 330299202305005720 | 市政务云计算中心-云平台运维 | 软件运维服务 | 套 | 1 | 6000000 | 分散采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 97 | 宁波大学医学院附属医院 | 330299202304004456 | 外滩院区5号楼食堂设备采购及安装 | 其他厨卫用具 | 批 | 1 | 2500000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 98 | 330299202304004447 | 外滩院区5号楼食堂提升装修改造工程 | 装修工程 | 批 | 1 | 2500000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 | |
| 99 | 宁波市公共工程建设中心有限公司(医院类) | 330299202304004097 | 彩色多普勒超声诊断仪(心脏) | 医用超声波仪器及设备 | 台 | 3 | 6000000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||
| 100 | 330299202304004504 | 宁波华美医院6号楼医疗专项器械台、柜清单 | 病房护理及医院设备 | 套 | 10 | 2176100 | 分散采购 | 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 | 公开招标 | |
| 101 | 宁波职业技术学院 | 330299202305005133 | 教室环境升级改造 | 其他信息化设备 | 批 | 1 | 2448590 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 102 | 330299202305005266 | 物流虚拟仿真实训中心建设项目 | 其他信息化设备 | 批 | 1 | 1100000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 103 | 330299202305005373 | 信息资源中心公共机房建设 | 其他信息化设备 | 批 | 1 | 1039700 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 104 | 330299202304004510 | 智慧旅游—研学旅行综合实训室软件采购项目 | 其他信息化设备 | 批 | 1 | 1385000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 105 | 330299202305005029 | 安全技能培训中心项目建设 | 其他仪器仪表 | 批 | 1 | 3000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 106 | 330299202305005023 | 2023年印刷型图书定点采购 | 其他普通图书 | 批 | 1 | 1150000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 107 | 330299202305005765 | 东校区宿舍楼内部修缮项目 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 批 | 1 | 11071695 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 | |
| 108 | 宁波市公路与运输管理中心 | 330299202304003873 | 2023年度宁波市普通国省道营运期巨灾风险保险项目 | 财产保险服务 | 项 | 1 | 14000000 | 分散采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 109 | 330299202305005134 | 2023年宁波市公路战备保障和应急抢险管理项目 | 其他服务 | 项 | 1 | 1350000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 110 | 宁波市标准化研究院 | 330299202305005489 | 车辆购置 | 轿车 | 辆 | 1 | 145800 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 询价 |
| 111 | 宁波市公安局本级 | 330299202302001750 | 宁波市反电诈全维智控平台(二期)—群防共治协同应用升级、信息资源建设及国产软件购置等 | 行业应用软件开发服务 | 项 | 1 | 3553000 | 分散采购 | 宁波高正工程管理有限公司 | 公开招标 |
| 112 | 330299202302001756 | 宁波市公安局境融智治子应用升级信息资源建设等 | 行业应用软件开发服务 | 项 | 1 | 2243000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 113 | 330299202303001995 | 宁波市强制戒毒所(宁波市戒毒康复中心)改建项目禁毒教育宣传基地施工项目 | 装修工程 | 项 | 1 | 2990000 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 竞争性磋商 | |
| 114 | 宁波市政府投资项目评审中心 | 330299202305005683 | 宁波市本级政府投资项目概(估)算协审服务项目第二年 | 评审咨询服务 | 个 | 1 | 8000000 | 续约采购 | ||
| 115 | 宁波市经济和信息化局本级 | 330299202304004702 | 《宁波市“产业名片”塑造工程》 | 其他服务 | 项 | 1 | 5000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 116 | 330299202301000115 | 2023-2025年市级政府食盐储备保管项目 | 其他服务 | 年 | 3 | 15600000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 117 | 330299202304004652 | 《宁波市产业集群创新发展咨询》 | 其他服务 | 项 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 118 | 330299202305005342 | 宁波“打造全球智造创新之都”背景下的产业规划与政策研究 | 其他服务 | 项 | 1 | 4000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 119 | 330299202305005872 | 新时期宁波市新型工业化研究 | 其他服务 | 项 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 120 | 330299202304004703 | 《宁波市“制造业高质量发展试验区”建设工程》 | 其他服务 | 项 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 121 | 宁波市林场 | 330299202304004296 | 林业碳汇先行示范项目 | 其他专业技术服务 | 项 | 1 | 11670000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 122 | 宁波市慈湖中学 | 330299202305005679 | 学生寝室家具和阶梯教室桌椅 | 其他家具 | 批 | 1 | 2700000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 123 | 宁波市住房和城乡建设局本级 | 330299202305004991 | 永丰桥拓宽改建工程等项目造价咨询服务 | 工程造价鉴定服务 | 项 | 1 | 2784237 | 分散采购 | 浙江天诚工程咨询有限公司 | 公开招标 |
| 124 | 330299202305005478 | 《宁波市区地下市政基础设施综合规划(2022-2025)》研究 | 区域规划和设计服务 | 项 | 1 | 1700000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 | |
| 125 | 330299202305004978 | 学院路(望童路-联丰路)工程等项目造价咨询服务 | 工程造价鉴定服务 | 项 | 1 | 1082586 | 分散采购 | 浙江天诚工程咨询有限公司 | 公开招标 | |
| 126 | 330299202305004988 | 江北大道(妙金线-保黎南路)拓宽改造工程等项目造价咨询服务 | 工程造价鉴定服务 | 项 | 1 | 1933641 | 分散采购 | 浙江天诚工程咨询有限公司 | 公开招标 | |
| 127 | 宁波东钱湖旅游学校(宁波东钱湖护理学校) | 330299202305005536 | 宁波东钱湖旅游学校护理虚拟仿真实训中心软件平台 | 其他计算机软件 | 套 | 1 | 1815700 | 分散采购 | 宁波耀鑫工程管理咨询有限公司 | 公开招标 |
| 128 | 330299202305005533 | 触控一体机 | 触控一体机 | 个 | 55 | 1375000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | |
| 129 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 330299202305005907 | 创业学院办公楼改造工程 | 装修工程 | 项 | 1 | 4299195 | 分散采购 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 竞争性磋商 |
| 130 | 330299202304004354 | 数字化面料设计实训基地建设项目 | 其他信息化设备 | 批 | 1 | 1489700 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 131 | 宁波大学园区图书馆 | 330299202305005539 | 2023年宁波大学园区图书馆第二批数字资源采购项目 | 数据加工处理服务 | 批 | 1 | 1718015 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 132 | 宁波市科学技术局本级 | 330299202304004695 | 2023年度宁波市规上企业研发创新“诊断+提升”服务 | 其他服务 | 项 | 1 | 15000000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 133 | 宁波市市政设施中心 | 330299202305005834 | 2023年市管重要主干道路灯道旗宣传项目 | 广告宣传服务 | 批 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 134 | 330299202304004542 | 东苑立交地下通道综合整治项目 | 其他市政公用设施施工 | 项 | 1 | 2978026 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 竞争性磋商 | |
| 135 | 宁波市甬江职业高级中学(宁波旅游学校、宁波美术学校) | 330299202305005200 | 2023-2024物业服务 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 2849504 | 续约采购 | ||
| 136 | 宁波博物院 | 330299202305005934 | 八八战略实施二十周年系列展览服务 | 其他展览服务 | 项 | 1 | 2200294 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 137 | 宁波市财政局本级 | 330299202305005172 | 宁波市财政局2023年度政府性债务管理系统运维服务项目 | 其他运行维护服务 | 项 | 1 | 539000 | 续约采购 | ||
| 138 | 330299202305005797 | 全国会计专业技术资格无纸化考试宁波考区考务服务外包采购项目(2023年度) | 考试服务 | 项 | 1 | 3390000 | 续约采购 | |||
| 139 | 宁波工程学院 | 330299202305004887 | 宁波工程学院东校区教工食堂(教工餐厅、接待餐厅)托管及劳务外包服务采购 | 其他服务 | 项 | 1 | 1700000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 |
| 140 | 330299202304004602 | 宁波工程学院新建学生公寓家具采购项目 | 其他用具 | 个 | 1 | 6025351 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | |
| 141 | 宁波广播电视集团本级 | 330299202305005694 | 2023年至2024年宁波城市形象央视推广服务项目 | 广告宣传服务 | 批 | 1 | 130000000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 142 | 330299202305005252 | 宁波广播电视集团多媒体新闻制播系统建设项目 | 软件集成实施服务 | 批 | 1 | 6150000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | |
| 143 | 宁波市农机畜牧中心 | 330299202304003799 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 年 | 1 | 282700 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 144 | 宁波市体育发展中心 | 330299202305004869 | 宁波市体育发展中心安保服务采购 | 保安服务 | 个 | 1 | 1402000 | 续约采购 | ||
| 145 | 330299202305004883 | 宁波市体育发展中心保洁服务采购 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 1309699.56 | 续约采购 | |||
| 146 | 中共宁波市委宣传部本级 | 330299202305004997 | “在宁波读懂共同富裕(2023)”智库报告研究和编撰项目 | 其他服务 | 项 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
