宁波市2022年9月第1批行政事业单位政府采购计划备案汇总表

宁波政府采购网 2022-10-01 00:00:00

序号 预算单位 采购项目 计量单位 数量 项目预算金额(元) 采购组织形式 政府采购代理机构 采购方式
采购计划编码 采购项目名称 采购品目
1 宁波市发展和改革委员会本级 330299202209009919 宁波市数字经济创新发展路径研究 其他研究和试验开发服务 1 1100000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
2 宁波市发展和改革委员会本级 330299202209009877 “信易+”应用场景推进技术支撑服务 其他运行维护服务 1 950000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 竞争性磋商
3 宁波市发展和改革委员会本级 330299202209009929 宁波市社会信用体系建设重点工作开展情况综合评估 其他研究和试验开发服务 1 800000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 单一来源采购
4 宁波市发展和改革委员会本级 330299202209010669 宁波市发展和改革委员会网络信息系统维护 其他运行维护服务 1 790000 续约采购
5 宁波市古林职业高级中学 330299202208008969 宁波市古林职业高级中学新校迁建项目公用机房台式计算机采购 台式计算机 500 3000000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
6 宁波市古林职业高级中学 330299202209009928 宁波市古林职业高级中学迁建项目窗帘采购 窗帘及类似品 1 1150000 分散采购 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 公开招标
7 宁波市古林职业高级中学 330299202209011191 宁波市古林职业高级中学新校迁建项目体育设施设备采购 其他文艺设备 1 800000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
8 宁波市疾病预防控制中心 330299202209009881 本地户籍老年人流感疫苗免费接种 流感疫苗 470000 10810000 联合(异地、批量)采购、国际标
9 宁波市疾病预防控制中心 330299202209010061 实验室专业设备采购 其他专用仪器仪表 3 2400000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
10 宁波市疾病预防控制中心 330299202209010483 迁建项目实验楼家具采购项目 木制台、桌类 1 1250000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
11 宁波市疾病预防控制中心 330299202209010334 迁建项目综合楼办公家具采购项目 木制台、桌类 1 3470000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
12 宁波市疾病预防控制中心 330299202209011389 采购抗结核二联和四联固定复合制剂项目 利福平类 1 760000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 竞争性磋商
13 宁波市疾病预防控制中心 330299202209011379 疫苗冷链监管系统运维项目 数据加工处理服务 1 720000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 单一来源采购
14 宁波市疾病预防控制中心 330299202209010510 迁建项目大楼窗帘采购项目 窗帘及类似品 1 2400000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
15 宁波城市职业技术学院 330299202208009434 奉化校区(一期)学生社区家具 其他家具用具 1 3500000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
16 宁波城市职业技术学院 330299202208009439 奉化校区(一期)空调 空调机 1 900000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
17 宁波城市职业技术学院 330299202206006911 工业互联网实训室应用与展示系统 其他计算机设备及软件 1 650000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
18 宁波城市职业技术学院 330299202208009432 奉化校区(一期)公共教室、食堂餐厅家具 其他家具用具 1 1400000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
19 宁波城市职业技术学院 330299202209010657 奉化校区标本馆标本采购项目 其他标本 1 560000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
20 宁波城市职业技术学院 330299202208009442 奉化校区智能温室 设施农业设备 1 1659030 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
21 宁波城市职业技术学院 330299202208009433 奉化校区(一期)图书馆家具 其他家具用具 1 1700000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
22 宁波工程学院 330299202209010441 太阳能电池开路电压损耗分析系统 教学专用仪器 1 620000 分散采购 杭州五石工程咨询有限公司(宁波办事处) 公开招标
23 宁波工程学院 330299202209010060 光伏设备 教学专用仪器 1 2294500 分散采购 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 公开招标
24 宁波工程学院 330299202209010442 可控强度调制光电化学谱仪 教学专用仪器 1 660000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
25 宁波工程学院 330299202209010148 固态软包电池制备处理设备 教学专用仪器 1 2305000 分散采购 杭州五石工程咨询有限公司(宁波办事处) 公开招标
26 宁波工程学院 330299202209010186 东二楼智慧教室及语音教室设备 语音语言实验室设备 1 1142800 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
27 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 330299202209010362 霍尔测量系统 半导体器件参数测量仪 1 800000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
28 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 330299202209010366 傅立叶变换红外光谱仪 物理光学仪器 1 1540000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
29 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 330299202209010367 双束扫描电子显微镜 显微镜 1 5000000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
30 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 330299202209010363 矢量网络分析仪 物理光学仪器 1 600000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
31 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 330299202209010365 椭圆偏振光谱仪 物理光学仪器 1 900000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
32 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 330299202209010368 多功能原子力显微镜 显微镜 1 2980000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
33 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 330299202209010371 X射线衍射仪 射线式分析仪器 1 1600000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
34 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 330299202209010369 动态热机械分析仪 热学式分析仪器 1 700000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
35 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 330299202209010360 X射线光电子能谱仪 物理光学仪器 1 6500000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
36 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 330299202209010370 原位变温X射线衍射仪 射线式分析仪器 1 2800000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
37 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 330299202209010372 原位透射电子显微镜 显微镜 1 10000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
38 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 330299202209010361 相控阵超声探伤仪 无损探伤机 1 850000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
39 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 330299202209010364 紫外可见近红外吸收光谱仪 物理光学仪器 1 650000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
40 宁波市体育发展中心 330299202209010391 宁波市体育发展中心游泳馆南区一楼局部装修工程 装修工程 1 1454469.88 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
41 宁波市体育发展中心 330299202209010395 宁波市体育发展中心游泳馆跳水池屋顶维修改造项目 房屋修缮 1 1799218 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
42 宁波市生态环境宣传教育信息中心 330299202209010313 宁波市生态环境督察整改舆论监督项目 其他环境治理服务 1 600000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
43 宁波市生态环境宣传教育信息中心 330299202209010312 宁波市生态环境督察整改专题片摄制及技术服务咨询项目 其他环境治理服务 1 650000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
44 宁波市妇女儿童医院 330299202207007780 彩色超声诊断系统 医用超声波仪器及设备 1 2000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
45 宁波市妇女儿童医院 330299202209010394 腹腔镜设备 医用内窥镜 1 1000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
46 宁波市妇女儿童医院 330299202209010400 全自动智能采血系统 临床检验设备 1 700000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
47 宁波市妇女儿童医院 330299202209009829 PACS放射信息系统功能提升 行业应用软件 1 700000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
48 宁波市妇女儿童医院 330299202208009549 无创DNA产前筛查扩展版(NIPT-PLUS)外送服务 其他专业技术服务 1 7200000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
49 宁波市妇女儿童医院 330299202208009550 染色体基因芯片检测外送服务 其他专业技术服务 1 5100000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
50 宁波市妇女儿童医院 330299202208009527 核磁共振维保 医疗设备维修和保养服务 1 700000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
51 宁波市妇女儿童医院 330299202208009795 64排CT 医用X线设备 1 7000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
52 宁波市妇女儿童医院 330299202207007531 彩色超声诊断系统 医用超声波仪器及设备 1 580000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
53 宁波市妇女儿童医院 330299202208009552 无创DNA产前筛查委外 其他专业技术服务 1 5000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
54 宁波市妇女儿童医院 330299202209009827 LIS检验信息系统二期升级 行业应用软件 1 1000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
55 宁波市妇女儿童医院 330299202208009548 全外显子组检测外送服务 其他专业技术服务 1 9500000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
56 中共宁波市委宣传部本级 330299202209010180 “在宁波,感悟真理伟力”新时代党的创新理论融媒体传播行动项目 其他服务 1 1450000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
57 中共宁波市委宣传部本级 330299202209010607 2022年海丝之路文化和旅游博览会宣传、推广 文化产品展览服务 1 3200000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
58 中共宁波市委宣传部本级 330299202209010606 2022年海丝之路文化和旅游博览会展务执行、配套活动 文化产品展览服务 1 8300000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
59 中共宁波市委宣传部本级 330299202209009824 2022年度“最美宁波人”推荐评选活动项目 其他文化艺术服务 1 510000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
60 中共宁波市委宣传部本级 330299202209011640 “文明宁波”新媒体委托运营项目 平台运营服务 1 790000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 竞争性磋商
61 宁波市公共工程建设中心有限公司(医院类) 330299202208009511 应急模式实验检测设备 临床检验设备 1 2000000 分散采购 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 公开招标
62 宁波市公共工程建设中心有限公司(医院类) 330299202208009514 麻醉机 手术急救设备及器具 5 1200000 分散采购 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 公开招标
63 宁波市公共工程建设中心有限公司(医院类) 330299202209009984 高清腔镜系统 医用内窥镜 2 6000000 分散采购 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 公开招标
64 宁波市公共工程建设中心有限公司(医院类) 330299202208009513 血液透析机(单泵) 体外循环设备 4 600000 分散采购 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 公开招标
65 宁波市公共工程建设中心有限公司(医院类) 330299202208009509 便携式彩超 医用超声波仪器及设备 3 1731000 分散采购 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 公开招标
66 宁波市公共工程建设中心有限公司(医院类) 330299202208009508 彩色多普勒超声诊断仪 医用超声波仪器及设备 3 4200000 分散采购 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 公开招标
67 宁波市住房和城乡建设局本级 330299202207007788 宁波市勘察设计质量监管保障服务项目2022年 其他专业技术服务 1 548000 续约采购
68 宁波市住房和城乡建设局本级 330299202209009955 城建项目造价咨询 工程造价咨询服务 1 7013200 分散采购 浙江天诚工程咨询有限公司 公开招标
69 宁波市住房和城乡建设局本级 330299202209010005 “法治物业”政策体系研究 城市规划和设计服务 1 800000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
70 宁波市住房和城乡建设局本级 330299202208009427 宁波市城乡风貌样板区建设成效评估研究(第一批) 城市规划和设计服务 1 1000000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
71 宁波市住房和城乡建设局本级 330299202209009836 宁波市城市更新专项规划 城市规划和设计服务 1 3000000 分散采购 宁波世明建设项目管理有限公司 公开招标
72 宁波市公安局交通警察局 330299202208009716 宁波市公安局交通警察局重点交通违法行为预警系统升级项目 软件运维服务 1 986000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
73 宁波市公安局交通警察局 330299202209010240 宁波市公安局交通警察局主城区“限货”交通组织调整首期配套卡口系统项目 交通管理设备 1 9010000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
74 宁波市公安局交通警察局 330299202209010885 宁波市公安局交通警察局“畅行甬城”一站式拥堵治理平台项目 软件运维服务 1 988000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
75 宁波市公安局交通警察局 330299202209010856 宁波市公安局交通警察局2022年市三区应急类交通设施综合保障项目B 其他服务 1 1920000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
76 中共宁波市委办公厅本级 330299202209010613 市委B618会议室数字会议系统改造提升项目 其他视频会议系统设备 1 3747366 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 竞争性磋商
77 宁波市康复医院 330299202208009587 宁波市康复医院安防系统建设项目 安全、检查、监视、报警设备 1 730000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
78 宁波市康复医院 330299202209010004 宁波市康复医院安防系统建设项目 安全、检查、监视、报警设备 1 730000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
79 宁波市临床病理诊断中心 330299202209010404 病理档案柜 其他医疗设备 1 4000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
80 宁波市临床病理诊断中心 330299202209010406 智能环控系统 其他医疗设备 1 2500000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
81 宁波市应急管理局本级 330299202209010797 危化企业老旧装置深度评估项目 其他专业技术服务 1 1540000 分散采购 浙江国信工程管理咨询有限公司 公开招标
82 宁波市应急管理局本级 330299202209009828 2022年宁波市化工医药行业涉危企业安全评价或评估核查 其他专业技术服务 1 600000 分散采购 浙江国信工程管理咨询有限公司 公开招标
83 宁波市应急管理局本级 330299202208009762 2022年危险化学品建设项目安全条件和安全设计专篇审查 其他专业技术服务 1 900000 分散采购 浙江国信工程管理咨询有限公司 公开招标
84 宁波市应急管理局本级 330299202209010798 大型油气储存基地安全诊断和高危细分工艺危险分析项目 其他专业技术服务 1 2000000 分散采购 浙江国信工程管理咨询有限公司 公开招标
85 宁波大学医学院附属医院 330299202209010560 麻醉机 手术急救设备及器具 4 900000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
86 宁波大学医学院附属医院 330299202208008733 望春宿舍房屋加固工程 房屋修缮 1 3413500 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
87 宁波大学医学院附属医院 330299202209010565 麻醉监护仪 医用电子生理参数检测仪器设备 4 560000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
88 宁波职业技术教育中心学校 330299202209010681 新能源汽车检测与维修实训设备 教学专用仪器 1 632100 分散采购 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 公开招标
89 宁波职业技术教育中心学校 330299202209010570 虚拟仿真实训电脑 台式计算机 1 510000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
90 宁波职业技术教育中心学校 330299202209010383 学生计算机房电脑 台式计算机 1 486970 联合(异地、批量)采购、国际标
91 宁波职业技术教育中心学校 330299202207008004 2022年宁波市教育局直属学校智能护眼灯改造项目 室内照明灯具 2271 935606.58 联合(异地、批量)采购、国际标
92 宁波交响乐团 330299202209009957 宁波交响乐团团部物业项目 物业管理服务 1 700000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
93 宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心 330299202209009974 2023年一体化经办平台运维项目 软件运维服务 1 750000 分散采购 宁波市政府采购中心 公开招标
94 宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心 330299202209009938 2023年信息安全运维服务项目 安全运维服务 1 1000000 分散采购 宁波市政府采购中心 公开招标
95 宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心 330299202209009971 2023数据备份系统运维服务项目 安全运维服务 1 491000 续约采购
96 宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心 330299202209009937 2023年一体化基础平台保修及运维服务 硬件运维服务 1 2820000 分散采购 宁波市政府采购中心 公开招标
97 宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心 330299202209009980 2023年信息化全过程咨询服务项目 其他信息技术咨询服务 1 580000 续约采购
98 宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心 330299202209009977 2023年主机保修及运维服务项目 硬件运维服务 1 3700000 分散采购 宁波市政府采购中心 公开招标
99 宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心 330299202209010636 2023年一体化经办平台运维 软件运维服务 1 750000 分散采购 宁波市政府采购中心 公开招标
100 宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心 330299202209010632 2023年一体化数据中心运维服务 软件运维服务 1 800000 分散采购 宁波市政府采购中心 公开招标
101 宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心 330299202209009970 2023年基层网络链租用项目 其他租赁服务 1 230240 续约采购
102 宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心 330299202209009932 2023年IDC机房采购(含数据同步链路) 其他租赁服务 1 1551120 续约采购
103 宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心 330299202209010461 2023年数据库及数据安全运维服务项目 软件运维服务 1 960000 分散采购 宁波市政府采购中心 公开招标
104 宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心 330299202209009939 2023年机房运维服务项目 基础环境运维服务 1 620000 分散采购 宁波市政府采购中心 公开招标
105 宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心 330299202209010846 2023年就业系统年度开发维护项目 软件运维服务 1 1000000 分散采购 宁波市政府采购中心 公开招标
106 宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心 330299202209010635 2023年一体化公共服务平台运维 软件运维服务 1 1000000 分散采购 宁波市政府采购中心 公开招标
107 宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心 330299202209010630 2023年一体化人才服务系统运维项目 软件运维服务 1 600000 分散采购 宁波市政府采购中心 公开招标
108 宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心 330299202209009936 2023年信息系统等级保护测评服务项目 安全运维服务 1 550000 分散采购 宁波市政府采购中心 公开招标
109 宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心 330299202209009935 2023专网整合及安全管控运维服务 安全运维服务 1 1479000 续约采购
110 宁波市大数据管理服务中心 330299202208009703 数据资源运维技术服务项目2022年 其他运行维护服务 1 750000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
111 宁波市大数据管理服务中心 330299202209010497 发展大厦机房消防设备检测及蓄电池更换采购项目 蓄电池及充电装置 1 570935 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
112 宁波市大数据管理服务中心 330299202209011435 国办值班点名会议室改造项目2022年 LED显示屏 1 2077300 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 竞争性磋商
113 宁波市大数据管理服务中心 330299202209011078 宁波市政府门户网站中文版信息维护服务20220729 其他信息技术咨询服务 1 690000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 竞争性磋商
114 宁波市大数据管理服务中心 330299202209011077 政府系统网站评测咨询和普查服务项目20220729 其他信息技术咨询服务 1 590000 续约采购
115 宁波市公安局高速公路交通警察支队 330299202209011294 内外场维护 计算机设备维修和保养服务 1 928000 分散采购 宁波市科翔工程项目管理有限公司 竞争性磋商
116 宁波市公安局高速公路交通警察支队 330299202208009431 视频会议系统 视频会议会议室终端 1 640000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
117 宁波图书馆 330299202209011442 永丰馆修缮提升工程 其他建筑物、构筑物修缮 1 2400000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
118 宁波第二技师学院 330299202209011021 宁波第二技师学院数字游戏模拟实训平台 行业应用软件 1 1650000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
119 中国科学院大学宁波华美医院 330299202209010416 全自动酶免分析仪 临床检验设备 2 1700000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
120 中国科学院大学宁波华美医院 330299202209009915 菌群移植制备平台 临床检验设备 1 880000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
121 中国科学院大学宁波华美医院 330299202209009914 移动层流床 消毒灭菌设备及器具 1 600000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
122 中国科学院大学宁波华美医院 330299202209009907 城市公共汽电车客运线路 城市公共汽电车客运服务 5 900000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 单一来源采购
123 宁波市交通运输局本级 330299202208009664 2023年宁波市交通运输局信息化系统运维项目 硬件运维服务 1 508000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
124 宁波市交通运输局本级 330299202209010478 海河联运方案研究项目 交通运输工程研究服务 1 2000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
125 宁波市交通运输局本级 330299202208009680 杭州湾港区(新增)港口规划方案研究 交通运输工程研究服务 1 13000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
126 宁波市望春监狱 330299202208009390 数字化医用X射线摄影系统(DR) 医用X线设备 1 1100000 分散采购 宁波华欣建设项目管理有限公司 公开招标
127 宁波市公安局本级 330299202208009742 宁波市公安局智能重点实验室项目智能化设备采购及安装项目 其他计算机设备及软件 1 3326523.79 分散采购 宁波工正工程咨询有限公司 公开招标
128 宁波市公安局本级 330299202208009774 宁波市公安局海域雷达系统安装及中心改建工程指挥中心及机房装饰装修项目 装修工程 1 1843446.95 分散采购 宁波工正工程咨询有限公司 竞争性磋商
129 宁波市公安局本级 330299202208009189 宁波市公安局4GTT项目租赁服务 其他运营服务 1 1000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 单一来源采购
130 宁波市生态环境局本级 330299202209010337 宁波市重大政府投资项目(宁波市适合金融支持的生态环保项目)前期研究项目 其他专业技术服务 1 3000000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
131 宁波市生态环境局本级 330299202209010095 2022年度“甬有碧水”三江支流水质监测项目 其他专业技术服务 1 800000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
132 宁波市生态环境局本级 330299202209009871 省级环境质量自动监测站电子围栏建设试点项目 其他专业技术服务 3 2400000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
133 宁波市生态环境局本级 330299202209009872 宁波市十四五“无废城市”建设工作专题研究报告 其他专业技术服务 1 1700000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
134 宁波市生态环境局本级 330299202209010102 宁波市县级以上饮用水水源地电子围栏数据采购项目 其他专业技术服务 3 8910000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
135 宁波市生态环境局本级 330299202208009543 宁波市“无废城市”建设集成场景应用建设项目 行业应用软件开发服务 1 11280000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
136 宁波市生态环境局本级 330299202209010090 宁波市入海排污口现状监测及污染评估 其他专业技术服务 1 500000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
137 宁波市生态环境局本级 330299202209009861 物流通道环境空气自动监测站能力提升及国家联网项目 大气污染防治设备 1 2570000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
138 宁波市生态环境局本级 330299202209010103 宁波市水环境治理和水生态保护专项规划(2023-2027年)项目 其他专业技术服务 1 2000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
139 宁波市天一阁博物院 330299202209010410 保国寺安防系统升级改造工程竣工结算工程款追加 视频监控设备 1 121249.53 分散采购 浙江中基正采管理咨询有限公司 单一来源采购
140 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202209011303 ERCP机 医用X线设备 1 2600000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
141 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202208009624 宁波市医疗中心李惠利医院新1号楼检验科实验室配套设备采购及安装项目 钢台、桌类 1 1100000 分散采购 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 竞争性磋商
142 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202209009951 氧合灌注系统 其他医疗设备 1 3400000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
143 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202208009083 医联体无界办公系统 其他安全设备 1 1400000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
144 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202209010253 高端血流动力学检测平台 医用电子生理参数检测仪器设备 1 800000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
145 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202209011304 奥林巴斯内镜保修 医疗设备维修和保养服务 1 2024000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
146 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202208009499 基础环境运维服务 基础环境运维服务 1 2700000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
147 宁波职业技术学院 330299202209011229 横幅、喷绘等宣传广告制作服务商 其他服务 1 3000000 续约采购
148 宁波职业技术学院 330299202209010070 力学与结构、土工与建材实验室设备 其他仪器仪表 1 1604000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
149 宁波职业技术学院 330299202209010714 反应注射设备与连续聚合设备 其他仪器仪表 1 1200000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
150 宁波职业技术学院 330299202209011405 智能材料成型实训室 其他机械设备 1 2340000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
151 宁波市特种设备检验研究院 330299202207007942 换热器管道快速检测系统 其他专用仪器仪表 1 1070000 分散采购 宁波瑞林招标有限公司 公开招标
152 宁波市自然资源和规划局本级 330299202207008129 宁波市全域国土空间综合整治试点实施方案 其他专业技术服务 1 900000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 竞争性磋商
153 宁波市自然资源和规划局本级 330299202208008976 宁波市域空间治理数字化平台(一期)建设项目——企业找地一件事应用 行业应用软件开发服务 1 2650000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
154 宁波市自然资源和规划局本级 330299202209010759 宁波大学校园整体提升规划 城市规划和设计服务 1 4200000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 竞争性磋商
155 宁波市自然资源和规划局本级 330299202208008426 宁波余慈地区统筹规划研究 城市规划和设计服务 1 700000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 竞争性磋商
156 宁波市自然资源和规划局本级 330299202209010852 宁波市重要地块详细城市设计编制项目--宁波罗城复兴规划 城市规划和设计服务 1 1500000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
157 宁波市公安局轨道交通治安分局 330299202209010814 宁波市公安局轨道交通治安分局物业管理服务采购项目 物业管理服务 1 4550000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
158 宁波市生活垃圾分类指导中心 330299202209010234 北仑、奉化厨余厂工程项目咨询服务 其他工程政策咨询服务 1 1900000 分散采购 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 竞争性磋商
159 宁波市生活垃圾分类指导中心 330299202209010238 有害垃圾处置服务项目 垃圾处理服务 1 1000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
160 宁波市公安局巡(特)警支队 330299202208009723 特种车辆采购 警车 1 680000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 询价
161 宁波市公安局巡(特)警支队 330299202209010707 健身器材采购 健身设备 1 860100 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 竞争性磋商
162 宁波大学 330299202209011159 人才评价服务项目续签采购(10月未下达) 其他服务 1 850000 续约采购
163 宁波大学 330299202209011348 2022数学学科数据库采购(10月双一流) 数字内容加工处理服务 1 549000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
164 宁波大学 330299202209010405 宁波大学1号教学楼课桌椅家具(9月双一流) 其他家具用具 1 1486240 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
165 宁波大学 330299202209011156 2022年研究生导学信息系统(10月高峰) 行业应用软件开发服务 1 700000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
166 宁波大学 330299202209011158 龙赛理科楼大厅及附楼等装修工程施工(10月未下达) 其他建筑工程 1 1401000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
167 宁波大学 330299202206006185 类金刚石硬碳膜镀膜机(10月自筹重报) 金属材料试验机 1 800000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
168 宁波大学 330299202209011148 宁波大学沉浸式远程直播互动教室建设(10月双一流) 数据、多媒体通信终端设备 1 1025700 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
169 宁波市四明中学 330299202209011104 宁波市四明中学物业管理 物业管理服务 1 500230 续约采购
170 宁波经贸学校 330299202209011082 智慧大厅改造追加 装修工程 1 16583 分散采购 浙江中正工程项目管理有限公司 单一来源采购
171 宁波市市政设施中心 330299202209011445 2021-2023年度宁波市市管大桥(高架)养护监理服务项目(第三年) 工程监理服务 1 1318412 续约采购
172 宁波市市政设施中心 330299202208009743 2021-2023年市管隧道养护管理项目(第二年) 市政公共设施管理服务 1 12885390 续约采购
173 宁波市市政设施中心 330299202208009748 2021-2023年市管地道天桥养护管理项目(第二年) 市政公共设施管理服务 1 2487624 续约采购
174 宁波市市政设施中心 330299202209011616 2022年宁波城市灯光后期场景动画制作项目 艺术创作和表演服务 1 3000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
