| 序号 | 预算单位 | 采购项目 | 计量单位 | 数量 | 项目预算金额(元) | 采购组织形式 | 政府采购代理机构 | 采购方式 | ||
| 采购计划编码 | 采购项目名称 | 采购品目 | ||||||||
| 1 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202206005265 | 宁波市公安局交通警察局血液酒精含量司法鉴定服务项目 | 其他法律服务 | 批 | 1 | 700000 | 续约采购 | ||
| 2 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202204003721 | 宁波市公安局交通警察局2022年交通执法取证设备(路口违法类)维修保养项目 | 其他维修和保养服务 | 批 | 1 | 11391519 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 3 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202206005410 | 宁波市公安局交通警察局交通事故车辆检验鉴定服务项目 | 其他专业技术服务 | 批 | 1 | 2500000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 4 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202205005040 | 宁波市公安局交通警察局交通管理诱导屏系统维修保养项目 | 硬件运维服务 | 批 | 1 | 988981 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 5 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202205005044 | 宁波市公安局交通警察局监控类执法设备维修和保养项目 | 硬件运维服务 | 批 | 1 | 2380146 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 6 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202205004835 | 2022年宁波市公安局交通警察局信息化系统软件维护项目 | 软件运维服务 | 批 | 1 | 3078333 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 7 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202205003954 | 宁波市公安局交通警察局2022年信息化系统硬件维护项目 | 硬件运维服务 | 批 | 1 | 2071900 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 8 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202205004853 | 宁波市公安局交通警察局警网融合溯源治理平台升级项目 | 软件运维服务 | 批 | 1 | 881300 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 9 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202206005744 | 宁波市公安局交通警察局机房内公安网硬件设备维护项目 | 硬件运维服务 | 批 | 1 | 615250 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 10 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202206005519 | 宁波市公安局交通警察局智慧交通业务支撑平台功能升级项目 | 软件运维服务 | 批 | 1 | 1175000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 11 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202206005859 | 宁波市公安局交通警察局2022年市三区交通信号灯护栏日常维护项目 | 其他服务 | 批 | 1 | 6500000 | 续约采购 | ||
| 12 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202205005029 | 宁波市公安局交通警察局勤务管理平台升级维护项目 | 软件运维服务 | 批 | 1 | 1640000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 13 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202205005028 | 宁波市公安局交通警察局办公电子设备及安防维护项目 | 计算机设备维修和保养服务 | 批 | 1 | 1233000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 14 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202206005357 | 宁波市公安局交通警察局电动自行车嵌入式芯片号牌采购和防盗管控系统运维服务项目 | 行业应用软件开发服务 | 批 | 1 | 4950000 | 续约采购 | ||
| 15 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202205005030 | 宁波市公安局交通警察局交通文明指数模型维护项目 | 软件运维服务 | 批 | 1 | 690000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 16 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202206005865 | 宁波市公安局交通警察局2022年市三区常规交通设施年度维护项目 | 其他服务 | 批 | 1 | 12400000 | 续约采购 | ||
| 17 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202206005774 | 宁波市公安局交通警察局公安网络信息安全监测服务项目 | 软件运维服务 | 批 | 1 | 823600 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 18 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202206006058 | 宁波市公安局交通警察局宁波交警智慧服务平台项目 | 行业应用软件开发服务 | 批 | 1 | 5235000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 19 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202206006027 | 2022年市交警辅警被装采购服装类采购项目 | 制服 | 批 | 1 | 620000 | 分散采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 20 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202206005781 | 宁波市公安局交通警察局警用摩托车维修项目 | 其他车辆维修和保养服务 | 批 | 1 | 1300000 | 续约采购 | ||
| 21 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202206006028 | 2022年市交警辅警被装采购鞋、装备类采购项目 | 制服 | 批 | 1 | 1040000 | 分散采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 22 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202206005773 | 宁波市公安局交通警察局交警各类单警科技装备信息基础平台维护项目 | 软件运维服务 | 批 | 1 | 1020000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 23 | 宁波工程学院 | 330299202206005748 | 近红外稳态瞬态荧光光谱仪 | 教学专用仪器 | 套 | 1 | 1400000 | 分散采购 | 杭州五石工程咨询有限公司(宁波办事处) | 公开招标 |
| 24 | 宁波工程学院 | 330299202206005717 | 宁波工程学院风雨操场项目建设工程 | 房屋修缮 | 项 | 1 | 2260000 | 分散采购 | 宁波工正工程咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
| 25 | 宁波工程学院 | 330299202205004705 | 100kN沥青疲劳试验机 | 教学专用仪器 | 套 | 1 | 990000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 26 | 宁波工程学院 | 330299202205005011 | 宁波工程学院标准化考场及在线巡课系统 | 其他视频设备 | 项 | 1 | 1149400 | 分散采购 | 杭州五石工程咨询有限公司(宁波办事处) | 公开招标 |
| 27 | 宁波工程学院 | 330299202206005448 | 宁波工程学院2号学生公寓卫生间阳台防水维修、11-13号学生公寓卫生间 | 房屋修缮 | 项 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 28 | 宁波工程学院 | 330299202206006064 | 69学生位专业语音实验室设备 | 语音语言实验室设备 | 项 | 1 | 568500 | 分散采购 | 宁波工正工程咨询有限公司 | 公开招标 |
| 29 | 宁波工程学院 | 330299202205005007 | 网络空间安全攻防靶场及教学科研实训平台 | 教学专用仪器 | 项 | 1 | 2600000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 |
| 30 | 宁波市交通工程管理中心 | 330299202205004965 | 2022年外部委托检测 | 其他专业技术服务 | 个 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 31 | 宁波市交通工程管理中心 | 330299202205004854 | 2022年物业管理费 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 525300 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 32 | 宁波市交通运输局本级 | 330299202206005269 | 宁波市国家绿色出行城市创建技术服务项目 | 交通运输工程研究服务 | 项 | 1 | 500000 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 公开招标 |
| 33 | 宁波市交通运输局本级 | 330299202204003653 | 宁波市轨道交通2号线二期工程后通段初期营运前安全评估项目 | 其他工程咨询管理服务 | 项 | 1 | 290000 | 分散采购 | 宁波市政府采购中心 | 竞争性磋商 |
| 34 | 宁波市交通运输局本级 | 330299202206005863 | 宁波市交通大厦食堂食品加工服务项目 | 餐饮服务 | 项 | 1 | 607835 | 续约采购 | ||
| 35 | 宁波市自然资源和规划局本级 | 330299202204003601 | 全域国土空间综合整治规划(实施方案)编制要点 | 其他专业技术服务 | 批 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 36 | 宁波市自然资源和规划局本级 | 330299202204002903 | 宁波市自然资源和规划宏观、专题和常规指标统计、分析与评价 | 其他信息技术服务 | 批 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 单一来源采购 |
| 37 | 宁波市自然资源和规划局本级 | 330299202206006752 | 中心城重点片区城市更新及设计(西枢纽片区、东钱湖-福泉山片区、姚江两岸片区) | 城市规划和设计服务 | 批 | 1 | 2700000 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 公开招标 |
| 38 | 宁波市自然资源和规划局本级 | 330299202205004690 | 宁波市城市地下市政基础设施普查市级数据服务 | 测绘服务 | 项 | 1 | 2400000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 竞争性磋商 |
| 39 | 宁波市自然资源和规划局本级 | 330299202206005497 | 森林火灾风险普查 | 其他信息技术服务 | 个 | 1 | 1190000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 40 | 宁波市自然资源和规划局本级 | 330299202204003628 | 2022年自然资源与规划数据更新与服务 | 其他运行维护服务 | 批 | 1 | 3500000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 41 | 宁波市自然资源和规划局本级 | 330299202204002954 | 宁波市域空间治理数字化平台(一期)建设项目----数据资源建设、项目管理及应用推广 | 行业应用软件开发服务 | 个 | 1 | 3744000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 42 | 宁波市自然资源和规划局本级 | 330299202204003598 | 宁波市全域国土空间综合整治规划纲要 | 其他专业技术服务 | 批 | 1 | 3000000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 43 | 宁波第二技师学院 | 330299202205004833 | 宁波第二技师学院西校区食堂装修工程 | 装修工程 | 项 | 1 | 2500000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 44 | 宁波第二技师学院 | 330299202205004558 | 宁波第二技师学院网络设备采购与安装项目 | 以太网交换机 | 批 | 1 | 745000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 45 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 330299202205004715 | 暑期基建维修项目 | 装修工程 | 批 | 1 | 11000000 | 分散采购 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 竞争性磋商 |
| 46 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 330299202205004765 | 监控消防设备安装施工项目 | 视频监控设备 | 批 | 1 | 1970000 | 分散采购 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 公开招标 |
| 47 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 330299202205004929 | 虚拟仿真实训基地公共实训室建设基建配套 | 装修工程 | 批 | 1 | 1200000 | 分散采购 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 竞争性磋商 |
| 48 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 330299202206005513 | 水电基础设施改造 | 装修工程 | 批 | 1 | 4000000 | 分散采购 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 竞争性磋商 |
| 49 | 宁波市住房和城乡建设局本级 | 330299202206005686 | 宁波市民用建筑工程建设全过程绿色建造指引 | 其他专业技术服务 | 项 | 1 | 500000 | 分散采购 | 宁波世明建设项目管理有限公司 | 公开招标 |
| 50 | 宁波市住房和城乡建设局本级 | 330299202205005154 | 段塘东路(丽园南路-环城西路)道路工程、应家经济适用房东侧保障性住房区块3#-1地块造价咨询 | 工程造价咨询服务 | 项 | 1 | 998318 | 分散采购 | 浙江天诚工程咨询有限公司 | 公开招标 |
| 51 | 宁波市住房和城乡建设局本级 | 330299202205005152 | 镇海新城西大河公园工程(一期)造价咨询服务 | 工程造价咨询服务 | 项 | 1 | 987124 | 分散采购 | 浙江天诚工程咨询有限公司 | 公开招标 |
| 52 | 宁波市住房和城乡建设局本级 | 330299202205005151 | 太河路北延(海关-骆霞线)工程项目造价咨询服务 | 工程造价咨询服务 | 项 | 1 | 1286779 | 分散采购 | 浙江天诚工程咨询有限公司 | 公开招标 |
| 53 | 宁波市住房和城乡建设局本级 | 330299202205005155 | 镇海区明海大道(海天路-镇浦路)工程项目造价咨询服务 | 工程造价咨询服务 | 项 | 1 | 813922 | 分散采购 | 浙江天诚工程咨询有限公司 | 公开招标 |
| 54 | 宁波市住房和城乡建设局本级 | 330299202205005153 | 应家经济适用房东侧保障性住房区块4#地块项目造价咨询服务 | 工程造价咨询服务 | 项 | 1 | 653778 | 分散采购 | 浙江天诚工程咨询有限公司 | 公开招标 |
| 55 | 宁波市住房和城乡建设局本级 | 330299202206005658 | 宁波市共同友好城市基础设施设计施工验收技术导则 | 其他专业技术服务 | 项 | 1 | 700000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 |
| 56 | 宁波市财政局本级 | 330299202205004589 | 直达资金监控平台升级完善与运维服务 | 软件运维服务 | 项 | 1 | 500000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 竞争性磋商 |
| 57 | 宁波市财政局本级 | 330299202206006495 | 宁波市机动车辆保险服务 | 机动车保险服务 | 项 | 1 | 0.01 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 58 | 宁波市财政局本级 | 330299202206005872 | 政府投资项目竣工财务决算委托评审(2022.07-2024.07)) | 工程造价咨询服务 | 项 | 1 | 6000000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 59 | 宁波卫生职业技术学院 | 330299202205005197 | 2022年度中文纸质图书 | 书籍、课本 | 批 | 1 | 600000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 60 | 宁波卫生职业技术学院 | 330299202205005053 | 护理设备采购 | 病房护理及医院通用设备 | 批 | 1 | 656700 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 61 | 宁波卫生职业技术学院 | 330299202205004927 | 2022年暑期维修改造项目 | 装修工程 | 项 | 1 | 1350000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 62 | 宁波卫生职业技术学院 | 330299202206005583 | 中医设备采购 | 中医器械设备 | 批 | 1 | 579500 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 63 | 宁波经贸学校 | 330299202206005335 | 二楼食堂后厨及智慧大厅改造 | 装修工程 | 个 | 2 | 881000 | 分散采购 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 竞争性磋商 |
| 64 | 宁波经贸学校 | 330299202206005915 | 2022学年物业管理 | 物业管理服务 | 年 | 1 | 2230301 | 续约采购 | ||
| 65 | 宁波外国语学校 | 330299202205004913 | 智能宿管、人脸测温门禁 | 其他识别输入设备 | 批 | 1 | 700000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 66 | 宁波外国语学校 | 330299202205004912 | 宁波外国语学校采购智慧教学多媒体设备项目 | 触摸式终端设备 | 套 | 33 | 825000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 67 | 宁波市第一医院 | 330299202206005695 | 宁波市第一医院深部磁场刺激仪采购 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 台 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 68 | 宁波市第一医院 | 330299202206005691 | 宁波市第一医院定量血流分数检测仪采购 | 临床检验设备 | 台 | 1 | 3500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 69 | 宁波市第一医院 | 330299202206005701 | 宁波市第一医院手术器械采购 | 手术器械 | 批 | 1 | 1100000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 70 | 宁波市第一医院 | 330299202206005699 | 宁波市第一医院多导睡眠监测仪采购 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 台 | 4 | 1400000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||
| 71 | 宁波市第一医院 | 330299202206005808 | 宁波市第一医院耳鼻喉刨削器手柄采购 | 手术器械 | 台 | 6 | 720000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||
| 72 | 宁波市第一医院 | 330299202206005696 | 宁波市第一医院旋磨介入治疗仪采购 | 手术急救设备及器具 | 台 | 1 | 510000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||
| 73 | 宁波市第一医院 | 330299202206005821 | 宁波市第一医院抢救床采购 | 病房护理及医院通用设备 | 张 | 35 | 1225000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||
| 74 | 宁波市第一医院 | 330299202206005689 | 宁波市第一医院骨科动力系统采购 | 手术急救设备及器具 | 台 | 3 | 1800000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||
| 75 | 宁波市第一医院 | 330299202206005892 | 宁波市第一医院血管内超声采购 | 医用超声波仪器及设备 | 批 | 1 | 1500000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||
| 76 | 宁波市第一医院 | 330299202206005820 | 宁波市第一医院便携式睡眠监测仪采购 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 台 | 10 | 400000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||
| 77 | 宁波市第一医院 | 330299202206005809 | 宁波市第一医院耳鼻喉科刨削器采购 | 手术急救设备及器具 | 台 | 2 | 720000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||
| 78 | 宁波市第一医院 | 330299202206005810 | 宁波市第一医院动态喉镜(含电子鼻咽喉镜)采购 | 医用内窥镜 | 台 | 1 | 1060000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||
| 79 | 宁波市第一医院 | 330299202206005811 | 宁波市第一医院神经监护仪采购 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 台 | 2 | 800000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||
| 80 | 宁波市第一医院 | 330299202206005807 | 宁波市第一医院耳鼻喉磨钻采购 | 手术急救设备及器具 | 台 | 2 | 860000 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||
| 81 | 宁波大学 | 330299202206005253 | 校园无线网络升级改造(6月自) | 其他网络设备 | 批 | 1 | 3479700 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 82 | 宁波大学 | 330299202206005720 | 激光粒度仪(6月进口设备高峰) | 其他分析仪器 | 套 | 1 | 500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 83 | 宁波大学 | 330299202206005237 | 单细胞拉曼分选仪(6月高峰) | 其他分析仪器 | 台 | 1 | 2050000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 84 | 宁波大学 | 330299202206005254 | 数据治理六看驾驶舱软件开发服务(6月高峰) | 行业应用软件开发服务 | 项 | 1 | 600000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 85 | 宁波大学 | 330299202206005304 | 中国大学MOOC在线课程及云平台服务(6月学科专业/自筹) | 其他运营服务 | 批 | 1 | 595000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 单一来源采购 |
| 86 | 宁波大学 | 330299202206005312 | 梅山通勤班车租赁(续签)6月自 | 其他租赁服务 | 批 | 1 | 576000 | 续约采购 | ||
| 87 | 宁波大学 | 330299202206005725 | 2022数字内容加工处理服务(跟单) | 数字内容加工处理服务 | 批 | 1 | 10823100 | 跟单采购 | ||
| 88 | 宁波大学 | 330299202206005297 | 台式电脑(6月学科专业能力/自筹) | 台式计算机 | 批 | 1 | 1702200 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 89 | 宁波大学 | 330299202205004106 | 宁波大学安中大楼消防设备改造工程(5月2022省重点大学) | 消防工程和安防工程 | 项 | 1 | 1308000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 90 | 宁波大学 | 330299202206005231 | 学生公寓纱窗更换项目(6双一流) | 其他家具用具 | 批 | 1 | 1590296 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 91 | 宁波大学 | 330299202206005229 | 宿舍12/14号、留学生公寓D区/黄庆苗及叶耀家具家具(6月双一流/自) | 其他家具用具 | 批 | 1 | 5100000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 92 | 宁波大学 | 330299202206006335 | 无人机载高光谱成像系统(7月自筹) | 其他航空航天工业专用制造设 | 套 | 1 | 900000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 93 | 宁波大学 | 330299202206005318 | 宁波大学主校区/医学基地/体育馆/物业外包服务(2022续约) | 物业管理服务 | 台 | 1 | 5839247 | 续约采购 | ||
| 94 | 宁波大学 | 330299202206006187 | 露天矿边坡三维激光扫描测量成像系统(7月高峰) | 激光仪器 | 套 | 1 | 995000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 95 | 宁波大学 | 330299202206005719 | 质谱研究院凝胶渗透色谱仪(6月进口设备自筹) | 色谱仪 | 台 | 1 | 800000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 96 | 宁波大学 | 330299202206006227 | 2022数字内容加工处理服务(跟单) | 数字内容加工处理服务 | 批 | 1 | 469300 | 跟单采购 | ||
| 97 | 宁波大学 | 330299202206005245 | 自动化文库构建仪(6月高峰) | 其他分析仪器 | 台 | 1 | 600000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 98 | 宁波大学 | 330299202206005330 | 服务器(6月甬财行[2021]719/号高峰/支持地方) | 服务器 | 批 | 1 | 1798699 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 99 | 宁波大学 | 330299202206005311 | 市区通勤班车租赁(续签)6月自 | 其他租赁服务 | 批 | 1 | 718200 | 续约采购 | ||
| 100 | 宁波大学 | 330299202206005313 | 宁波大学梅山校区物业外包2022续约(6月双一流临时) | 物业管理服务 | 批 | 1 | 9272666 | 续约采购 | ||
| 101 | 宁波大学 | 330299202206005241 | 高通量二代基因测序仪(6月高峰) | 其他分析仪器 | 台 | 1 | 2800000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 102 | 宁波大学 | 330299202206005255 | 宁波大学医学院行政办公过渡期用房修缮工程(6月省重点临时) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 项 | 1 | 927000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 103 | 宁波大学 | 330299202206006186 | 风华学堂平台一期建设(7月高峰) | 行业应用软件开发服务 | 套 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 104 | 宁波大学 | 330299202206005947 | 流式细胞仪(进口设备5月2022捐赠配比) | 光学式分析仪器 | 台 | 1 | 990000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 105 | 宁波大学 | 330299202206005249 | 叶耀珍教学楼多媒体教室升级改造项目(6月自) | 数据、多媒体通信终端设备 | 批 | 1 | 4345200 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 106 | 宁波大学 | 330299202206005716 | 多通道土壤碳、氮、水通量长期观测系统{6月高峰进口设备) | 其他专用仪器仪表 | 套 | 1 | 1900000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 107 | 宁波大学 | 330299202206005721 | MTS50kN疲劳试验机(6月进口设备自筹) | 其他试验机 | 台 | 1 | 1250000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 108 | 宁波大学 | 330299202206006500 | 本部1号楼教学楼多媒体教室升级改造(7月自筹) | 数据、多媒体通信终端设备 | 批 | 1 | 5363250 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 109 | 宁波大学 | 330299202206006345 | 双轴动态拉压测试系统(7月支持地方) | 其他试验机 | 台 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 110 | 宁波大学 | 330299202206006189 | 多尺寸岩石结构面摩擦角测试仪(7月高峰) | 动力测试仪器 | 台 | 1 | 800000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 111 | 宁波大学 | 330299202206006188 | 中红外FROG超短脉冲测量仪(6月自筹进口设备) | 光学测试仪器 | 台 | 1 | 600000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 112 | 宁波市黄湖监狱 | 330299202206005344 | 药械配送项目 | 医药和医疗器材批发服务 | 批 | 1 | 2100000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 |
| 113 | 中共宁波市委宣传部本级 | 330299202206005912 | 2022“Hi·Ningbo”文化创意暨城市形象设计大赛 | 文化产品展览服务 | 个 | 1 | 1800000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 114 | 中共宁波市委宣传部本级 | 330299202206006714 | 文化创意宁波建设成果展 | 文化产品展览服务 | 个 | 1 | 600000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 115 | 中共宁波市委宣传部本级 | 330299202206005761 | 2022年重点城市文化产业展会服务项目 | 文化产品展览服务 | 个 | 1 | 1700000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 116 | 中共宁波市委宣传部本级 | 330299202206005911 | 文化创意宁波建设成果展 | 文化产品展览服务 | 个 | 1 | 900000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 117 | 中共宁波市委宣传部本级 | 330299202206006662 | 2022年“学习强国”宁波学习平台委托运营项目 | 其他运营服务 | 个 | 1 | 1600000 | 续约采购 | ||
| 118 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 330299202206005906 | 血凝流水线 | 临床检验设备 | 套 | 1 | 1850000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 119 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 330299202205004211 | 宁波市医疗中心李惠利医院核酸检测基地(二期)实验室家具采购项目 | 钢台、桌类 | 项 | 1 | 839000 | 分散采购 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | 公开招标 |
| 120 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 330299202206005671 | 安全服务 | 安全服务 | 项 | 1 | 4800000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 121 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 330299202206006650 | 医护及患者电子签名系统 | 行业应用软件 | 套 | 1 | 824000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 122 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 330299202206005899 | 生化流水线 | 临床检验设备 | 套 | 1 | 8000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 123 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 330299202205004210 | 宁波市医疗中心李惠利医院核酸检测基地(二期)建设项目 | 房屋修缮 | 项 | 1 | 3761000 | 分散采购 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
| 124 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 330299202206005901 | 免疫流水线 | 临床检验设备 | 套 | 1 | 4000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 125 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 330299202206006238 | 西门子乳腺X射线机维保服务(3年维保费用) | 医疗设备维修和保养服务 | 批 | 1 | 810000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 126 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 330299202206006231 | 瓦里安加速器(3年维保费用) | 医疗设备维修和保养服务 | 批 | 1 | 2520000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 127 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 330299202206006234 | 3台ge彩超维保(3年维保费用) | 医疗设备维修和保养服务 | 批 | 1 | 900000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 128 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 330299202206006223 | gect保修(三年维保费用) | 医疗设备维修和保养服务 | 批 | 1 | 3000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 129 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 330299202206005736 | 财务系统功能模块购置项目 | 行业应用软件 | 套 | 1 | 800000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 单一来源采购 |
| 130 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 330299202206006415 | 学工系统(二期) | 行业应用软件 | 批 | 1 | 1200000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 131 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 330299202206006369 | 数码钢琴实训室项目 | 乐器 | 个 | 1 | 1300000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 132 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 330299202206006370 | 创艺工坊(设备)实训实验室 | 其他打印设备 | 个 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 133 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 330299202206005728 | 远程观察实践教学系统实训实验室 | 通用摄像机 | 批 | 1 | 786500 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
