| 序号 | 预算单位 | 采购项目 | 计量单位 | 数量 | 项目预算金额(元) | 采购组织形式 | 政府采购代理机构 | 采购方式 | ||
| 采购计划编码 | 采购项目名称 | 采购品目 | ||||||||
| 1 | 宁波市文化广电旅游局本级 | 330299202201000089 | 浙里好玩宁波站暨文旅数据仓协同建设试点项目 | 其他数据处理服务 | 项 | 1 | 6550000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 2 | 宁波市殡仪馆 | 330299202201000416 | 宁波市殡仪馆火化机升级改造项目 | 火化设备 | 台 | 8 | 3500000 | 分散采购 | 浙江中基正采管理咨询有限公司 | 公开招标 |
| 3 | 宁波市投资促进中心 | 330299202201000452 | 面向德国等国家高端制造产业招商项目 | 其他商务服务 | 批 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 4 | 宁波市投资促进中心 | 330299202201000108 | 面向军民融合领域产业招商服务项目 | 其他商务服务 | 批 | 1 | 500000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 5 | 宁波市投资促进中心 | 330299202201000472 | 面向意大利、法国等区域的招商服务项目 | 其他商务服务 | 批 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 6 | 宁波市投资促进中心 | 330299202201000471 | 面向创新金融服务产业领域招商服务项目 | 其他商务服务 | 批 | 1 | 500000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 7 | 宁波市投资促进中心 | 330299202201000468 | 面向新零售、区块链等新兴产业招商服务项目 | 其他商务服务 | 批 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 8 | 宁波市投资促进中心 | 330299202201000110 | 面向文旅、商贸服务等产业项目招引、专业外宣内容制作及推广的招商服务 | 其他商务服务 | 批 | 1 | 500000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 9 | 宁波市投资促进中心 | 330299202201000453 | 投资促进活动、产业资源对接、招商资源赋能等投资促进服务项目 | 其他商务服务 | 批 | 1 | 500000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 10 | 宁波市投资促进中心 | 330299202201000469 | 面向智能装备制造等高科技产业招商服务项目 | 其他商务服务 | 批 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 11 | 宁波市投资促进中心 | 330299202201000109 | 面向日本韩国等东南亚主要国家招商服务 | 其他商务服务 | 批 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 12 | 宁波市投资促进中心 | 330299202201000107 | 面向大湾区产业招商服务项目 | 其他商务服务 | 批 | 1 | 2500000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 13 | 宁波市财政局本级 | 330299202201000555 | 宁波市财政局办公大楼安保管理服务合同 | 安全服务 | 项 | 1 | 1645452 | 续约采购 | ||
| 14 | 宁波市财政局本级 | 330299202201000554 | 宁波市财政局办公大楼物业管理服务项目 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 2642878 | 续约采购 | ||
| 15 | 宁波市财政局本级 | 330299202201000556 | 宁波市财政局机关食堂餐饮管理服务合同 | 餐饮服务 | 项 | 1 | 2581429.08 | 续约采购 | ||
| 16 | 宁波市水文站 | 330299202201000636 | 宁波市水文站站网建设及运行维护监督检查服务 | 水文水利资源监测服务 | 项 | 1 | 600000 | 分散采购 | 浙江成套招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 17 | 宁波市水文站 | 330299202201000634 | 宁波市水文站设施设备运行维护 | 水文水利资源监测服务 | 项 | 1 | 550000 | 分散采购 | 浙江成套招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 18 | 宁波市第一医院 | 330299202201000183 | 麻醉监护仪 | 其他医疗设备 | 台 | 33 | 4620000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 19 | 宁波市第一医院 | 330299202201000024 | 宁波市第一医院方桥院区家具采购项目 | 组合家具 | 批 | 1 | 12000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 20 | 宁波市第一医院 | 330299202201000264 | 宁波市第一医院监护仪采购 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 台 | 450 | 4500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 21 | 宁波市第一医院 | 330299202201000296 | 高清腹腔镜 | 医用内窥镜 | 套 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 22 | 宁波市第一医院 | 330299202201000169 | 宁波市第一医院彩超采购 | 医用超声波仪器及设备 | 台 | 1 | 1800000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 23 | 宁波市第一医院 | 330299202201000301 | 内窥镜镜子 | 医用内窥镜 | 套 | 70 | 21000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 24 | 宁波市第一医院 | 330299202201000177 | 呼吸机 | 手术急救设备及器具 | 台 | 88 | 17600000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 25 | 宁波市第一医院 | 330299202201000266 | 宁波市第一医院除颤仪采购 | 手术急救设备及器具 | 台 | 42 | 1680000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 26 | 宁波市第一医院 | 330299202201000174 | 彩超 | 医用超声波仪器及设备 | 台 | 2 | 3000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 27 | 宁波市第一医院 | 330299202201000302 | 内窥镜(主机+光源) | 医用内窥镜 | 套 | 9 | 5850000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 28 | 宁波市第一医院 | 330299202201000303 | 超声内镜主机(含超声镜子) | 医用内窥镜 | 套 | 1 | 1600000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 29 | 宁波市第一医院 | 330299202201000358 | 宁波市第一医院双道推注泵 | 病房护理及医院通用设备 | 个 | 362 | 1267000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 30 | 宁波市第一医院 | 330299202201000171 | 彩超 | 医用超声波仪器及设备 | 台 | 2 | 3000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 31 | 宁波市第一医院 | 330299202201000265 | 宁波市第一医院中央监护系统采购 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 套 | 4 | 4000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 32 | 宁波市第一医院 | 330299202201000173 | 宁波市第一医院彩超采购 | 医用超声波仪器及设备 | 台 | 27 | 19440000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 33 | 宁波市第一医院 | 330299202201000180 | 麻醉机(高档) | 手术器械 | 台 | 4 | 3200000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 34 | 宁波市第一医院 | 330299202201000168 | 彩超 | 医用超声波仪器及设备 | 台 | 6 | 9000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 35 | 宁波市第一医院 | 330299202201000299 | 4K+荧光腹腔镜 | 医用内窥镜 | 套 | 1 | 2500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 36 | 宁波市第一医院 | 330299202201000237 | 宁波市第一医院方桥院区病床陪护椅采购项目 | 病房护理及医院通用设备 | 批 | 1 | 4471910 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 37 | 宁波市第一医院 | 330299202201000182 | 宁波市第一医院麻醉机(国产)采购 | 手术器械 | 个 | 33 | 6600000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 38 | 宁波市第一医院 | 330299202201000170 | 彩超 | 医用超声波仪器及设备 | 台 | 4 | 6000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 39 | 宁波市第一医院 | 330299202201000172 | 宁波市第一医院彩超采购 | 医用超声波仪器及设备 | 台 | 2 | 3000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 40 | 宁波市第一医院 | 330299202201000297 | 3D+荧光腹腔镜 | 医用内窥镜 | 套 | 1 | 2500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 41 | 宁波市第一医院 | 330299202201000267 | 宁波市第一医院全自动体外除颤仪采购 | 手术急救设备及器具 | 台 | 40 | 720000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 42 | 宁波市第一医院 | 330299202201000293 | 宁波市第一医院高清腔镜采购 | 手术器械 | 套 | 7 | 7000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 43 | 宁波市第一医院 | 330299202201000300 | 高清腹腔镜 | 医用内窥镜 | 套 | 14 | 14000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 44 | 宁波市第一医院 | 330299202201000439 | 宁波市第一医院多色单分子核酸检测系统采购 | 临床检验设备 | 套 | 1 | 1300000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 45 | 宁波市妇女活动中心(宁波市妇女儿童维权服务中心) | 330299202201000005 | 妇女活动中心外部物业 | 物业管理服务 | 年 | 1 | 808608 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 单一来源采购 |
| 46 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 330299202201000236 | 学院医务室托管服务 | 其他医疗卫生服务 | 批 | 1 | 560000 | 续约采购 | ||
| 47 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 330299202201000106 | 十号楼中东欧中心主题装修及直播学院(二期)装修 | 装修工程 | 批 | 1 | 1450000 | 分散采购 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
| 48 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 330299202201000105 | 中东欧联盟大楼外立面改造 | 装修工程 | 批 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
| 49 | 宁波市自然资源整治储备中心 | 330299202201000238 | 望春桥站区块土地储备项目跟踪审计咨询服务 | 审计服务 | 个 | 1 | 1450000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 50 | 宁波市水上(游泳)运动学校 | 330299202201000478 | 物业管理 | 物业管理服务 | 年 | 1 | 1040000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 51 | 宁波市水上(游泳)运动学校 | 330299202201000485 | 游泳馆物业管理 | 物业管理服务 | 年 | 1 | 1400000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 52 | 宁波市水上(游泳)运动学校 | 330299202201000663 | 科研营养采购 | 营养保健食品 | 批 | 1 | 512000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 竞争性磋商 |
| 53 | 中国人民政治协商会议浙江省宁波市委员会办公厅本级 | 330299202201000557 | 市政协办公厅无纸化阅文设备租赁集成服务项目 | 其他租赁服务 | 个 | 1 | 1100000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 54 | 宁波市广播电视集团本级 | 330299202201000279 | 2022年至2023年宁波城市形象央视推广服务项目 | 广告服务 | 批 | 1 | 130000000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 55 | 宁波市人民政府外事办公室本级 | 330299202201000668 | 雕塑项目制作 | 其他服务 | 批 | 1 | 666000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 单一来源采购 |
| 56 | 浙江省宁波生态环境监测中心 | 330299202201000642 | 亚运会环境空气质量保障 | 环保监测设备 | 套 | 1 | 1400000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 57 | 浙江省宁波生态环境监测中心 | 330299202201000639 | 大气降水全性能在线监测设备 | 环保监测设备 | 套 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 58 | 浙江省宁波生态环境监测中心 | 330299202201000643 | 大气颗粒物组分手工监测服务外包 | 其他专业技术服务 | 项 | 1 | 950000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 59 | 浙江省宁波生态环境监测中心 | 330299202201000644 | 重点城市环境空气挥发性有机物手工监测服务外包 | 其他专业技术服务 | 项 | 1 | 720000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 60 | 宁波市水利局本级 | 330299202201000374 | 甬江流域防洪能力提升方案研究项目 | 其他水利管理服务 | 个 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波工正工程咨询有限公司 | 公开招标 |
| 61 | 宁波市妇女儿童医院 | 330299202201000065 | 工程运管 | 其他服务 | 项 | 1 | 3570009 | 续约采购 | ||
| 62 | 宁波市交通发展研究中心 | 330299202201000139 | 港口危货安全监管应用平台 | 行业应用软件开发服务 | 个 | 1 | 7095000 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 公开招标 |
| 63 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202201000560 | 宁波市公安局交警局事故违法拖车及停车场费用服务项目 | 其他服务 | 批 | 1 | 13200000 | 续约采购 | ||
| 64 | 宁波市人民代表大会常务委员会办公厅本级 | 330299202201000544 | 市人大办公厅无纸化阅文设备租赁集成服务项目 | 其他租赁服务 | 个 | 1 | 1100000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 65 | 宁波市发展和改革委员会本级 | 330299202201000513 | 2022年中国自主品牌博览会宁波展厅设计布展项目 | 其他会展服务 | 个 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 公开招标 |
| 66 | 宁波市疾病预防控制中心 | 330299202201000261 | 核酸提取试剂(磁珠法) | 其他医用材料 | 盒 | 1200 | 696000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 67 | 宁波市疾病预防控制中心 | 330299202201000254 | 新冠病毒荧光PCR试剂 | 其他医用材料 | 盒 | 1200 | 1200000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 68 | 宁波工程学院 | 330299202201000141 | 宁波工程学院游泳池托管服务 | 其他服务 | 个 | 1 | 1380000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 |
| 69 | 宁波市天一阁博物院 | 330299202201000488 | 宁波市天一阁博物院劳务派遣项目 | 就业服务 | 项 | 1 | 5500000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 70 | 宁波大学科学技术学院 | 330299202201000072 | 校医院托管服务采购计划 | 其他医疗卫生服务 | 批 | 1 | 1301500 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 71 | 宁波市公安局本级 | 330299202201000070 | 宁波市公安局2022年度业务技术用房物业管理服务项目 | 物业管理服务 | 批 | 1 | 5505781 | 续约采购 | ||
| 72 | 宁波市生态环境宣传教育信息中心 | 330299202201000285 | 宁波市机动车业务软硬件运维项目 | 其他运行维护服务 | 批 | 1 | 700000 | 分散采购 | 浙江天诚工程咨询有限公司 | 公开招标 |
| 73 | 宁波市东部新城开发建设指挥部 | 330299202201000541 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 年 | 1 | 1490000 | 续约采购 | ||
| 74 | 宁波市强制隔离戒毒所(宁波市强制医疗所) | 330299202201000095 | 物业服务 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 3482145 | 续约采购 | ||
| 75 | 宁波市档案馆本级 | 330299202201000428 | 宁波市档案馆物业管理服务项目 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 1855774 | 续约采购 | ||
| 76 | 宁波市小球训练中心 | 330299202201000546 | 小球中心物业管理合同 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 1400000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 77 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 330299202201000640 | 校迁建项目体育设施采购 | 体育运动辅助设备 | 批 | 1 | 913965 | 分散采购 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 | 公开招标 |
| 78 | 宁波市军队离休退休干部服务管理第一中心 | 330299202201000618 | 2022年军休大楼物业管理服务 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 1552581 | 续约采购 | ||
| 79 | 宁波市特种设备检验研究院 | 330299202201000438 | 2022年宁波市特种设备检验研究院检验检测服务分包 | 其他专业技术服务 | 个 | 1 | 37400000 | 分散采购 | 宁波光大建设工程招标有限公司 | 公开招标 |
| 80 | 宁波市交通工程管理中心 | 330299202201000104 | 第三方安全巡查 | 其他专业技术服务 | 个 | 1 | 577500 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 81 | 宁波市公安局巡(特)警支队 | 330299202201000424 | 电梯更新 | 电梯 | 个 | 3 | 1200000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 82 | 宁波博物院 | 330299202201000481 | 宁波帮博物馆物业管理服务项目 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 5453960 | 续约采购 | ||
| 83 | 宁波市公安局港航分局 | 330299202201000324 | 交警大队业务用房装修改造工程 | 装修工程 | 项 | 1 | 2493500 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
| 84 | 宁波市鄞州职业高级中学 | 330299202201000411 | 2022年物业管理服务 | 物业管理服务 | 批 | 1 | 1146197 | 续约采购 | ||
| 85 | 宁波市园林绿化中心 | 330299202201000043 | 世纪大道和机场公路草花景观维护 | 园林绿化管理服务 | 项 | 1 | 1520000 | 分散采购 | 浙江瑞地工程管理有限公司 | 公开招标 |
| 86 | 中共宁波市委宣传部本级 | 330299202201000476 | 建设现代化滨海大都市大型融媒体行动 | 新闻服务 | 个 | 1 | 8000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 87 | 宁波市自然资源和规划研究中心 | 330299202201000664 | 2022宁波市城市展览馆物业管理服务项目 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 2400000 | 续约采购 | ||
| 总计 | 450909189.08 |
宁波市2022年1月第1批行政事业单位政府采购计划备案汇总表
宁波政府采购网
2022-02-01 00:00:00
广告
本网发布内容已拥有版权或授权。如需转载,须获得书面授权,并注明来源为“政府采购信息网(https://www.caigou2003.com)”及作者姓名,并保持文章的完整性、准确性。否则,将追究侵权法律责任。
版权合作邮箱:liuhui#caigou2003.com(发邮件时#换为@)