序号 | 单位代码 | 预算单位 | 采购项目 | 计量单位 | 数量 | 项目预算金额(元) | 采购组织形式 | 政府采购代理机构 | 采购方式 | ||
采购计划编码 | 采购项目名称 | 采购品目 | |||||||||
1 | 071010 | 宁波市建设工程安全质量管理服务总站 | 330299202407010237 | 物业服务项目 | 物业管理服务 | 批 | 1 | 505190 | 续约采购 | ||
2 | 330299202407010256 | 住建局大楼餐饮服务 | 餐饮服务 | 年 | 1 | 370661.58 | 续约采购 | ||||
3 | 061081 | 宁波第二技师学院 | 330299202407010645 | 世赛增材制造实训室建设设备采购 | 教学仪器 | 批 | 1 | 2430000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
4 | 071032 | 宁波市房屋安全和物业管理中心 | 330299202407009903 | 局大楼物业服务 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 247462 | 续约采购 | ||
5 | 330299202407009905 | 大楼食堂外包(餐饮服务) | 餐饮服务 | 个 | 1 | 206511.45 | 续约采购 | ||||
6 | 071001 | 宁波市住房和城乡建设局本级 | 330299202407009526 | 住建局大楼餐饮服务(第二年) | 餐饮服务 | 项 | 1 | 1244363.86 | 续约采购 | ||
7 | 330299202407009521 | 住建局大楼物业服务(第二年) | 物业管理服务 | 项 | 1 | 2003124 | 续约采购 | ||||
8 | 071031 | 宁波市住房保障和房屋征收管理中心 | 330299202407010489 | 市住建局大楼物业费 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 315382 | 续约采购 | ||
9 | 330299202407010508 | 市住建局餐饮服务合同 | 餐饮服务 | 个 | 1 | 201216.28 | 续约采购 | ||||
10 | 330299202408012191 | 和塘雅苑公租房小区物业租赁服务一体化管理项目 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 2942916 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
11 | 065002 | 宁波体育运动学校 | 330299202407011337 | 宁波体育运动学校食堂服务管理项目 | 餐饮服务 | 年 | 1 | 1220000 | 续约采购 | ||
12 | 081009 | 宁波大学附属第一医院 | 330299202407011180 | 宁波大学附属第一医院激光淋巴成像检查仪采购 | 临床检验设备 | 台 | 1 | 1800000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
13 | 330299202408012454 | 宁波大学附属第一医院外滩院区汤于瀚楼高低压配电设备采购 | 开关柜 | 批 | 1 | 3046387 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
14 | 330299202408012682 | 宁波大学附属第一医院翠绿宝石激光治疗仪采购 | 医用激光仪器及设备 | 台 | 1 | 2300000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
15 | 330299202408012299 | 宁波大学附属第一医院骨科机器人及配套设备 | 手术室设备及附件 | 项 | 1 | 15000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
16 | 330299202408012458 | 宁波大学附属第一医院骨科术中神经导航系统采购 | 手术室设备及附件 | 台 | 1 | 4500000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
17 | 330299202408012060 | 宁波大学附属第一医院外滩院区卫生洁净、医疗运送、病房护理等服务项目 | 物业管理服务 | 年 | 1 | 15357104 | 续约采购 | ||||
18 | 330299202407011175 | 宁波大学附属第一医院新生儿暖箱采购 | 急救和生命支持设备 | 批 | 1 | 1700000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
19 | 330299202408011600 | 宁波大学附属第一医院新生儿有创呼吸机采购 | 急救和生命支持设备 | 台 | 5 | 2000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
20 | 330299202408011627 | 宁波大学附属第一医院月湖院区医学检验中心合作共建运营项目 | 临床检验设备 | 项 | 1 | 4050000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
21 | 330299202407009866 | 宁波大学附属第一医院生物信息分析平台采购 | 服务器 | 套 | 1 | 1420000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
22 | 330299202408012685 | 宁波大学附属第一医院翠绿宝石激光治疗仪采购 | 医用激光仪器及设备 | 台 | 1 | 2950000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
23 | 330299202408011542 | 宁波大学附属第一医院机器人物流传输系统采购 | 工业机器人 | 批 | 1 | 13825080 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
24 | 330299202408012039 | 宁波大学附属第一医院方桥院区一期、二期及公卫中心保安服务 | 保安服务 | 年 | 1 | 8900000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
25 | 330299202407011188 | 宁波大学附属第一医院心电图机采购 | 急救和生命支持设备 | 批 | 1 | 1528000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
26 | 330299202408012038 | 宁波大学附属第一医院“孕产婴”乳汁、粪便微生物组学检测分析服务 | 基础医学研究服务 | 项 | 1 | 2500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
27 | 330299202408012539 | 宁波市公共卫生临床中心新建项目配套实验动物房设备采购 | 空气净化设备 | 批 | 1 | 9603836 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
28 | 330299202408012459 | 宁波大学附属第一医院骨科关节机器人采购 | 手术室设备及附件 | 台 | 1 | 19500000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
29 | 081016 | 宁波市中医院 | 330299202408012230 | 宁波市中医院门诊楼医用配套设施采购项目 | 病房护理及医院设备 | 批 | 1 | 6400000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
30 | 330299202408011592 | 宁波市中医院微波肿瘤热疗仪采购项目 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 个 | 1 | 2300000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
31 | 330299202407011406 | 宁波市中医院财务收费岗位服务外包项目 | 其他服务 | 个 | 1 | 2765300 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
32 | 330299202408011619 | 宁波市中医院后勤设备运行维护服务项目 | 其他服务 | 个 | 1 | 1583206 | 续约采购 | ||||
33 | 061111 | 宁波东钱湖旅游学校(宁波东钱湖护理学校) | 330299202406007985 | 护理专业数智化文化互动展示项目(定制软件开发) | 行业应用软件开发服务 | 套 | 1 | 1950000 | 分散采购 | 宁波耀鑫工程管理咨询有限公司 | 公开招标 |
34 | 061072 | 宁波城市职业技术学院 | 330299202408011791 | 虚拟仿真研创中心平台系统采购项目 | 应用软件 | 项 | 1 | 1687700 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
35 | 330299202406008347 | 6#楼多媒体设备采购(演艺大厅设备) | 其他信息化设备 | 批 | 1 | 1245834 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
36 | 330299202407011325 | 鄞州校区6号楼多媒体设备采购项目(会议室设备) | 视频会议系统及会议室音频系统 | 批 | 1 | 1268305 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
37 | 063005 | 宁波市天一阁博物院 | 330299202408011583 | 保国寺院区(含浙海关旧址博物馆)新物业管理服务项目2024-2025 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 2850204 | 续约采购 | ||
38 | 066001 | 宁波广播电视集团本级 | 330299202408012345 | 2024年至2025年宁波城市形象央广推广服务项目 | 广告宣传服务 | 批 | 1 | 8000000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
39 | 330299202408012260 | 2024年至2025年宁波城市形象央视推广服务项目 | 广告宣传服务 | 批 | 1 | 70000000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | ||
40 | 330299202408012529 | 宁波特色文化凤凰卫视《文化大观园》栏目推广合作项目 | 广告宣传服务 | 批 | 1 | 5300000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 单一来源采购 | ||
41 | 083020 | 宁波市人力资源发展服务中心 | 330299202408011621 | 2024级民营经济人士变革创新研修班(第一学期) | 培训服务 | 项 | 1 | 3000000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 单一来源采购 |
42 | 330299202408012671 | 宁波市第二十六届高层次人才智力引进洽谈会 | 人才服务 | 项 | 1 | 2650000 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 竞争性磋商 | ||
43 | 071007 | 宁波市住房和城乡建设执法保障服务中心 | 330299202407009759 | 局大楼物业服务费(2024.8.11-2025.8.10) | 物业管理服务 | 批 | 1 | 123378 | 续约采购 | ||
44 | 330299202407009754 | 局大楼餐饮服务费(2024.8.11-2025.8.10) | 餐饮服务 | 批 | 1 | 79427.48 | 续约采购 | ||||
45 | 071014 | 宁波市房产市场管理中心 | 330299202407010729 | 餐饮服务费 | 餐饮服务 | 批 | 1 | 137674.30 | 续约采购 | ||
46 | 330299202407010598 | 物业服务费 | 物业管理服务 | 批 | 1 | 416289 | 续约采购 | ||||
47 | 061098 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 330299202407010773 | 宁波校区物业管理服务项目 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 3337875.53 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
48 | 050001 | 宁波市公安局本级 | 330299202407010461 | 宁波市公安局数字安保指挥平台项目 | 行业应用软件开发服务 | 项 | 1 | 3000000 | 分散采购 | 宁波工正工程咨询有限公司 | 公开招标 |
49 | 330299202408012023 | 宁波市公安局反走私能力提升设备采购 | 海洋执法装备 | 批 | 1 | 1900060 | 分散采购 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 公开招标 | ||
50 | 330299202408011526 | 宁波市安检站设备租赁及安检服务采购项目 | 其他安全保护服务 | 项 | 1 | 1188000 | 分散采购 | 宁波工正工程咨询有限公司 | 公开招标 | ||
51 | 330299202408011533 | 宁波市公安局无人机管控设备采购项目 | 无人机 | 批 | 1 | 1059000 | 分散采购 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 公开招标 | ||
52 | 030001 | 宁波市商务局本级 | 330299202408012223 | 食堂餐饮服务招标 | 餐饮服务 | 个 | 1 | 1320000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
53 | 081015 | 宁波大学附属康宁医院 | 330299202408012175 | 医院外立面提升改造项目 | 其他房屋施工 | 个 | 1 | 3300000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
54 | 330299202408012476 | 飞行时间核酸质谱检测平台 | 临床检验设备 | 个 | 1 | 102000 | 分散采购 | 浙江中基正采管理咨询有限公司 | 公开招标 | ||
55 | 270001 | 宁波市气象局本级 | 330299202408012495 | 空地协同应急作业设备采购项目 | 气象仪器 | 批 | 1 | 6400000 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 公开招标 |
56 | 330299202408012597 | 飞机作业及技术支撑保障服务项目 | 其他服务 | 项 | 1 | 10064600 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 单一来源采购 | ||
57 | 330299202408012598 | 地面火箭弹采购项目 | 气象仪器 | 个 | 3000 | 4920000 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 单一来源采购 | ||
58 | 012010 | 宁波市市级机关公务用车服务中心 | 330299202408011553 | 车辆购置 | 中型客车 | 辆 | 1 | 450000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 询价 |
59 | 330299202408011551 | 车辆购置 | 其他乘用车 | 辆 | 1 | 250000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 询价 | ||
60 | 330299202407010118 | 车辆购置 | 轿车 | 辆 | 18 | 3240000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 询价 | ||
61 | 063001 | 宁波市文化广电旅游局本级 | 330299202408012081 | 宁波市市级以上文物保护单位保护区划调整补充划定及矢量化 | 数据加工处理服务 | 项 | 1 | 1050000 | 分散采购 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
62 | 061003 | 宁波大学 | 330299202407011253 | 宁波大学2025-2027年工程项目定点供应商(设计)(8月自筹) | 工程设计服务 | 项 | 1 | 4000000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
63 | 330299202407011254 | 宁波大学2025-2027年工程项目定点供应商(项目管理)(8月自筹) | 工程项目管理服务 | 项 | 1 | 2500000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | ||
64 | 330299202407011379 | 服务器(8月公开招标24年双一流支付地方自筹) | 服务器 | 批 | 1 | 2038300 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
65 | 330299202407011252 | 外文电子书零星采购等(8月24年双一流) | 其他普通图书 | 项 | 1 | 1490000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
66 | 330299202407011251 | 极端环境交叉力学研究中心2024年采购-低速离心机(8月24年双一流) | 离心机 | 项 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
67 | 330299202407011224 | 多场耦合作用下的滑坡灾害物理模型实验系统(8月24年双一流) | 其他机械设备 | 台 | 1 | 1075000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
68 | 081008 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 330299202408011775 | 核心机房网络设备及防火墙 | 交换设备 | 台 | 20 | 2470000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
69 | 330299202408011649 | 窗帘及类似品 | 窗帘及类似品 | 批 | 1 | 1470000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | ||
70 | 330299202408012549 | DSA(大平板) | 医用X线诊断设备 | 台 | 1 | 7000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
71 | 330299202408012548 | 电子病历应用水平分级评价测评适应性改造项目 | 行业应用软件开发服务 | 套 | 1 | 1380000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
72 | 330299202408012729 | 3D/4k荧光内窥镜摄像系统 | 医用内窥镜 | 台 | 1 | 4000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
73 | 330299202407010612 | 李惠利医院东部院区消防、安保管理服务项目 | 保安服务 | 套 | 1 | 4200000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
74 | 071030 | 宁波市建设数据和档案管理中心 | 330299202407010921 | 设备运维审计和态势感知防护服务 | 安全运维服务 | 个 | 1 | 1350000 | 续约采购 | ||
75 | 330299202407009577 | 市住建局大楼物业服务 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 149153 | 续约采购 | ||||
76 | 330299202407009585 | 市住建局大楼食堂外包项目 | 餐饮服务 | 个 | 1 | 42361.32 | 续约采购 | ||||
77 | 071027 | 宁波市城乡建设发展研究中心 | 330299202407010431 | 宁波市历史文化保护传承专项规划 | 其他服务 | 批 | 1 | 2800000 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 公开招标 |
78 | 330299202407010644 | 住建委大厦物业管理服务 | 物业管理服务 | 批 | 1 | 266390 | 续约采购 | ||||
79 | 330299202407010641 | 住建委食堂外包(餐饮服务) | 餐饮服务 | 批 | 1 | 158854.96 | 续约采购 | ||||
80 | 081007 | 宁波市急救中心 | 330299202407011132 | 采购2辆重症监护型救护车 | 医疗车 | 辆 | 2 | 3000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
81 | 330299202408011786 | 急救工作人员服务外包 | 应急救治服务 | 批 | 1 | 1100000 | 分散采购 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 | 公开招标 | ||
82 | 330299202407011139 | 宁波市急救中心车载医疗设备采购项目 | 其他医疗设备 | 批 | 1 | 2220000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
83 | 071023 | 宁波市建筑材料管理服务中心 | 330299202407009887 | 餐饮服务费(第二年) | 餐饮服务 | 批 | 1 | 137674.30 | 续约采购 | ||
84 | 330299202407009883 | 物业管理服务费(第二年) | 物业管理服务 | 批 | 1 | 221043 | 续约采购 | ||||
85 | 061047 | 宁波外国语学校 | 330299202407010300 | 宁外2024年高考考务办装修改造工程(集采外) | 教育用房施工 | 项 | 1 | 1266721 | 分散采购 | 浙江天诚工程咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
86 | 330299202408011762 | 宁外2024年高考考务办装修改造工程 | 教育用房施工 | 项 | 1 | 1539000 | 分散采购 | 浙江天诚工程咨询有限公司 | 竞争性磋商 | ||
87 | 020001 | 宁波市统计局本级 | 330299202407011256 | “甬数通”统计多场景应用系统项目 | 行业应用软件开发服务 | 个 | 1 | 7570000 | 分散采购 | 其它社会代理机构 | 公开招标 |
88 | 050003 | 宁波市公安局巡(特)警支队 | 330299202407011407 | 重大活动安保圈层查控装备购置及租赁采购 | 其他政法、消防、检测设备 | 批 | 1 | 1862300 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
89 | 065003 | 宁波市第二少年儿童业余体育学校 | 330299202407011193 | 宁波市第二少年儿童业余体育学校食堂物资采购及配送项目 | 其他农林牧渔业产品 | 个 | 1 | 9000000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
90 | 082007 | 宁波市精神病院 | 330299202407010694 | 医院物业管理服务外包项目 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 2200000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
91 | 330299202407011003 | 医院精神科病区护工服务管理外包项目 | 专科医院服务 | 项 | 1 | 2600000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
92 | 096001 | 宁波市农业农村局本级 | 330299202408011445 | 宁波市第三次全国土壤普查成果汇编 | 普查服务 | 项 | 1 | 6675600 | 分散采购 | 宁波国采招标咨询有限公司 | 公开招标 |
93 | 330299202408011443 | 宁波市第三次全国土壤普查土壤生物调查 | 普查服务 | 项 | 1 | 5206700 | 分散采购 | 宁波国采招标咨询有限公司 | 公开招标 | ||
94 | 034001 | 中共宁波市委统一战线工作部本级 | 330299202408012550 | 2024年宁波市新生代企业家赴欧洲访学活动 | 其他教育服务 | 个 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
95 | 098006 | 宁波市土地市场服务中心 | 330299202408011563 | 宁波市六区经营性用地出让地价委托评估 | 资产评估服务 | 个 | 1 | 10000000 | 续约采购 | ||
96 | 061006 | 浙大宁波理工学院 | 330299202408011759 | 数智教学评价系统 | 行业应用软件开发服务 | 套 | 1 | 1200000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 |
97 | 050023 | 宁波市公安局港航分局 | 330299202407010928 | 宁波市本级公共视频监控基础设施建设项目(一期) | 其他信息化设备 | 批 | 1 | 9259700 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 公开招标 |
98 | 071004 | 宁波市建筑市场管理服务总站 | 330299202407010459 | 物业服务费 | 物业管理服务 | 批 | 1 | 267500 | 续约采购 | ||
99 | 330299202407010464 | 餐饮服务费 | 餐饮服务 | 批 | 1 | 174740.46 | 续约采购 | ||||
100 | 087001 | 中共宁波市委金融委员会办公室本级 | 330299202407010931 | 2024年度宁波市类金融风险监测预警监管信息系统(一期、二期)整体运维服务 | 软件运维服务 | 项 | 1 | 1100000 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 公开招标 |
101 | 082008 | 宁波市殡仪馆 | 330299202408012087 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 1180000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
102 | 050002 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202408011447 | 宁波市公安局交通警察局车辆管理所修缮项目(智能化工程) | 其他智能化安装工程 | 项 | 1 | 2358990 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
103 | 071016 | 宁波市住房公积金管理中心 | 330299202407010965 | 住建局物业费(公积金中心分摊) | 物业管理服务 | 项 | 1 | 51115 | 续约采购 | ||
104 | 083006 | 宁波技工学校 | 330299202407011345 | 教育(教学)服务项目 | 技工学校教育服务 | 个 | 1 | 2406000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 |
105 | 061110 | 宁波市鄞州职业高级中学 | 330299202407010821 | 中心机房建设和服务器设备 | 服务器 | 批 | 1 | 3528365 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
106 | 018001 | 宁波市经济和信息化局本级 | 330299202407011342 | 2024中小企业数字化转型现场交流活动 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 场 | 1 | 2300000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
107 | 071058 | 宁波市园林绿化中心 | 330299202408011591 | 2024-2025年重大活动及主要节假日环境保障项目 | 园林绿化管理服务 | 个 | 1 | 7302150 | 分散采购 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 公开招标 |
108 | 222016 | 宁波市公路与运输管理中心 | 330299202408012143 | 大型会议交通服务保障项目 | 交通运输管理服务 | 项 | 1 | 9259000 | 分散采购 | 宁波建兴招标有限公司 | 公开招标 |
109 | 061066 | 宁波卫生职业技术学院 | 330299202408011578 | 2022-2025年物业管理服务项目 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 1785063 | 续约采购 | ||
110 | 117001 | 宁波市数据局本级 | 330299202408011747 | 浙江政务服务网宁波平台三期及宁波市一体化政务服务平台升级改造项目运维合同 | 软件运维服务 | 套 | 1 | 1150000 | 续约采购 | ||
111 | 061112 | 宁波市古林职业高级中学 | 330299202408011859 | 宁波市古林职业高级中学采购实训室建设项目 | 其他食品加工设备 | 批 | 1 | 2494900 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
112 | 071056 | 宁波市市政设施中心 | 330299202407011151 | 2024-2025年度市管隧道、地道、天桥养护管理项目 | 市政公用设施管理服务 | 项 | 1 | 19550000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
113 | 330299202408012194 | 2023-2025年市管桥梁定期检测项目(第二年) | 技术测试和分析服务 | 项 | 1 | 1970136.75 | 续约采购 | ||||
114 | 067001 | 宁波市科学技术局本级 | 330299202408011581 | 第九届中国创新挑战赛(宁波)赛事活动项目 | 其他展览服务 | 个 | 1 | 232500 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 |
115 | 122001 | 中共宁波市委社会工作部本级 | 330299202408012382 | 宁波市主题文化活动志愿者上岗期间后勤保障服务项目 | 其他服务 | 个 | 1 | 6300000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
116 | 330299202408012380 | 宁波市主题文化活动筹备期间志愿者能力提升服务项目 | 其他服务 | 个 | 1 | 7900000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
117 | 061014 | 宁波市效实中学 | 330299202408011700 | 宁波效实中学数智赋能新质化学实验室及“交互-探究”新型课堂空间建设项目 | 教学仪器 | 批 | 1 | 2228250 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
118 | 051001 | 宁波市中级人民法院本级 | 330299202408011974 | 人民法院在线服务平台开发运维服务采购项目 | 软件运维服务 | 个 | 1 | 2805000 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 单一来源采购 |
119 | 073001 | 宁波市综合行政执法局本级 | 330299202407011339 | 中兴路658号院物业服务项目 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 3795000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
总计 | 459593595.27 |
宁波市2024年8月第1批行政事业单位政府采购计划备案汇总表
宁波政府采购网
2024-09-01 00:00:00
广告
本网发布内容已拥有版权或授权。如需转载,须获得书面授权,并注明来源为“政府采购信息网(https://www.caigou2003.com)”及作者姓名,并保持文章的完整性、准确性。否则,将追究侵权法律责任。
版权合作邮箱:liuhui#caigou2003.com(发邮件时#换为@)