| 序号 | 单位代码 | 预算单位 | 采购项目 | 计量单位 | 数量 | 项目预算金额(元) | 采购组织形式 | 政府采购代理机构 | 采购方式 | ||
| 采购计划编码 | 采购项目名称 | 采购品目 | |||||||||
| 1 | 098001 | 宁波市自然资源和规划局本级 | 330299202407010384 | 全域国土空间综合整治大数据集成及督查技术服务 | 其他专业技术服务 | 批 | 1 | 1020000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 2 | 330299202406008944 | 重点片区控制性详细规划编制(宁波市海曙区姚江南岸核心区地段控制性详细规划) | 区域规划和设计服务 | 批 | 1 | 2330000 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 公开招标 | ||
| 3 | 330299202406008949 | 中心城重点片区规划(甬江科创区小浃江郊野公园区块、翠屏山中央公园鞍山区块规划研究) | 区域规划和设计服务 | 批 | 1 | 1800000 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 公开招标 | ||
| 4 | 330299202406008928 | 重点片区控制性详细规划编制(宁波市江北区奥体南侧地段控制性详细规划) | 区域规划和设计服务 | 批 | 1 | 1190000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 5 | 330299202406008943 | 重点片区控制性详细规划编制(宁波市海曙区黄隘地段、梅山项目基地、东部新城核心区以东片区等片区控制性详细规划) | 区域规划和设计服务 | 批 | 1 | 2780000 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 公开招标 | ||
| 6 | 330299202407010576 | 宁波市城市级实景三维工程建设项目(时空信息资源建设) | 测绘服务 | 批 | 1 | 47291300 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | ||
| 7 | 330299202406008234 | 宁波市山水工程选址与前期规划研究 | 其他专业技术服务 | 批 | 1 | 1275000 | 分散采购 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | 公开招标 | ||
| 8 | 330299202407010908 | 宁波市城市级实景三维工程建设项目(全过程项目管理服务) | 工程项目管理服务 | 批 | 1 | 2515200 | 分散采购 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | 公开招标 | ||
| 9 | 330299202406008456 | 法定规划要素化转换与规划传导体系应用 | 区域规划和设计服务 | 批 | 1 | 3200000 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 公开招标 | ||
| 10 | 081005 | 宁波市疾病预防控制中心 | 330299202407011149 | 采购三重四极气相色谱串联质谱仪 | 质谱仪 | 套 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 11 | 330299202407011147 | 采购离子色谱仪 | 色谱仪 | 套 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 12 | 330299202407011150 | 采购液相色谱高分辨质谱仪 | 质谱仪 | 套 | 1 | 5500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 13 | 330299202407009444 | 采购HIV-1核酸定量检测试剂 | 剂 | 批 | 1 | 2500000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 单一来源采购 | ||
| 14 | 330299202407011145 | 采购快速细菌分型鉴定仪 | 其他分析仪器 | 套 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 15 | 052001 | 宁波市应急管理局本级 | 330299202406009273 | 宁波市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目个人套装类采购项目 | 应急救援设备类 | 个 | 1 | 7179500 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 16 | 330299202407009442 | 宁波市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目370集群通信系统和北斗融合终端采购项目 | 其他无线电通信设备 | 个 | 1 | 7007500 | 联合(异地、批量)采购 | ||||
| 17 | 330299202407009655 | 宁波市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目船艇类采购项目 | 应急救援设备类 | 个 | 1 | 15543900 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 18 | 330299202407009656 | 宁波市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目其他类采购项目 | 应急救援设备类 | 个 | 1 | 7555600 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 19 | 330299202407009654 | 宁波市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目泵类采购项目 | 应急救援设备类 | 个 | 1 | 17369020 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 20 | 065007 | 宁波市体育发展中心 | 330299202407010280 | 宁波市体育发展中心保洁服务采购 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 654849.78 | 续约采购 | ||
| 21 | 330299202407010690 | 宁波市体育发展中心田径训练场维修改造项目 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 个 | 1 | 3491999.57 | 分散采购 | 宁波工正工程咨询有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 22 | 018001 | 宁波市经济和信息化局本级 | 330299202407010087 | 2024世界数字经济大会暨第十四届智博会展览展示活动运营组织项目 | 博览会服务 | 场 | 1 | 4200000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 23 | 330299202407010088 | 2024世界数字经济大会暨第十四届智博会总体宣传策划推广服务 | 广告宣传服务 | 项 | 1 | 1650000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 24 | 330299202407010086 | 2024世界数字经济大会暨第十四届智博会开幕大会活动 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 场 | 1 | 1900000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 25 | 083006 | 宁波技工学校 | 330299202407010213 | 金属3D打印机 | 增材制造设备 | 套 | 1 | 1720000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 |
| 26 | 330299202406009040 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 3220000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
| 27 | 330299202406009042 | 宿舍管理服务 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 1700000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
| 28 | 330299202407010216 | 新能源智能网联设备 | 其他机械设备 | 批 | 1 | 1190000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | ||
| 29 | 071058 | 宁波市园林绿化中心 | 330299202407010683 | 2024年迎国庆花卉联展 | 园林绿化管理服务 | 个 | 1 | 1922059 | 分散采购 | 宁波欣达建设项目管理有限公司 | 公开招标 |
| 30 | 330299202407011117 | 市管公园养护综合管理服务项目 | 园林绿化管理服务 | 个 | 1 | 666040 | 续约采购 | ||||
| 31 | 330299202406008066 | 高架通途路(机场路)立交互通匝道段花箱设施更新项目 | 园林绿化工程施工 | 个 | 1 | 10445930 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 32 | 330299202406008211 | 2024-2027年市管公园综合养管项目 | 园林绿化管理服务 | 个 | 1 | 20383067 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 33 | 047005 | 浙江省宁波生态环境监测中心 | 330299202407009756 | 大型仪器设备专项维护保养项目 | 其他生态环境治理服务 | 项 | 1 | 1630000 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 公开招标 |
| 34 | 330299202407010194 | 宁波市环境质量自动监测运维项目(大气) | 其他生态环境治理服务 | 项 | 1 | 2350000 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 公开招标 | ||
| 35 | 222016 | 宁波市公路与运输管理中心 | 330299202407010995 | 宁波公路运输中心物业管理服务项目 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 1458531 | 续约采购 | ||
| 36 | 330299202406007753 | 宁波市公路战备保障和应急抢险管理项目 | 其他服务 | 项 | 1 | 1425000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | ||
| 37 | 330299202407009439 | 2023年度普通国省道养护工程审计项目 | 审计服务 | 项 | 1 | 1280000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
| 38 | 330299202406009227 | 2024年宁波市普通国省道营运期巨灾风险保险项目 | 财产保险服务 | 项 | 1 | 13470000 | 续约采购 | ||||
| 39 | 061076 | 宁波市甬江职业高级中学(宁波旅游学校、宁波美术学校) | 330299202406008349 | 实训室装修 | 装修工程 | 项 | 1 | 2388738 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 40 | 330299202407010215 | 2024年综合高中维修项目 | 房屋修缮 | 项 | 1 | 3813100 | 分散采购 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 41 | 061006 | 浙大宁波理工学院 | 330299202407009960 | 材料学院材料专业教学实验设备采购项目 | 教学仪器 | 批 | 1 | 1075000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 42 | 330299202407010539 | 信息中心购台式计算机 | 台式计算机 | 台 | 147 | 1029000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
| 43 | 330299202406007639 | 北教三楼多媒体教室改造项目 | 其他广播、电视、电影设备 | 批 | 1 | 1200000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | ||
| 44 | 081010 | 宁波市第二医院 | 330299202406009110 | 超乳玻切一体机 | 医用超声波仪器及设备 | 个 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 45 | 330299202405006208 | 西门子PRISMA磁共振保修 | 医疗设备维修和保养服务 | 个 | 1 | 1200000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 46 | 330299202405006209 | 瓦里安Halcyon直线加速器保修 | 医疗设备维修和保养服务 | 个 | 1 | 1280000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 47 | 330299202405006210 | 西门子Force双源CT保修 | 医疗设备维修和保养服务 | 个 | 1 | 1650000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 48 | 061074 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 330299202407009774 | 数字文创综合实训室新建 | 台式计算机 | 个 | 1 | 1266400 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 49 | 061072 | 宁波城市职业技术学院 | 330299202405006543 | 鄞州校区零星基建及修缮工程承包 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 项 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 50 | 081014 | 宁波大学附属妇女儿童医院 | 330299202407010671 | 南院保洁运送服务 | 其他服务 | 项 | 1 | 17000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 51 | 330299202407010907 | 北院保洁运送项目 | 其他服务 | 项 | 1 | 5680542 | 续约采购 | ||||
| 52 | 330299202407010668 | 南院文员导医服务 | 其他服务 | 项 | 1 | 6500000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 53 | 081009 | 宁波大学附属第一医院 | 330299202407010784 | 宁波大学附属第一医院心脏外科手术器械采购 | 手术器械 | 批 | 1 | 2400000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 54 | 330299202407010101 | 宁波市公共卫生临床中心新建项目高压柴油发电机组采购项目 | 发电机 | 批 | 1 | 11802271 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 55 | 330299202407009480 | 宁波大学附属第一医院新生儿无创呼吸机采购 | 急救和生命支持设备 | 台 | 20 | 2400000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 56 | 330299202407009525 | 宁波大学附属第一医院联影影像设备维保 | 医疗设备维修和保养服务 | 项 | 1 | 1170000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 57 | 330299202407011051 | 宁波大学附属第一医院退休(离休)职工活动 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 项 | 1 | 1229400 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 58 | 330299202407009477 | 宁波大学附属第一医院全自动结核快速检测PCR分析仪采购 | 临床检验设备 | 台 | 2 | 2240000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 59 | 098010 | 宁波市自然资源和规划研究中心 | 330299202406007743 | 宁波市自然资源和规划研究中心劳务外包项目 | 其他服务 | 个 | 1 | 1710000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 60 | 063003 | 宁波图书馆 | 330299202406007852 | 少儿馆室外物业服务费 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 1704000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 单一来源采购 |
| 61 | 251001 | 宁波市供销合作社联合社本级 | 330299202406009126 | 农资储备项目 | 其他服务 | 个 | 1 | 4887500 | 续约采购 | ||
| 62 | 071056 | 宁波市市政设施中心 | 330299202407010810 | 2024年市管重要主干道路灯道旗宣传项目 | 广告宣传服务 | 项 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 63 | 330299202407010497 | 2023-2024年零星移交设施养护项目(第二年) | 市政公用设施管理服务 | 项 | 1 | 1094271 | 续约采购 | ||||
| 64 | 330299202407009751 | 宁波城市灯光后期场景动画制作项目 | 艺术创作、表演和交流服务 | 项 | 1 | 2200000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 65 | 051001 | 宁波市中级人民法院本级 | 330299202402001660 | 智慧审管预警系统和智能辅助执行系统采购 | 行业应用软件开发服务 | 个 | 1 | 2710000 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 公开招标 |
| 66 | 061103 | 宁波市姜山中学 | 330299202403003070 | 姜山中学内部道路停车位改造提升工程 | 其他建筑工程 | 个 | 1 | 130380 | 分散采购 | 宁波高专建设监理有限公司 | 单一来源采购 |
| 67 | 033001 | 宁波市审计局本级 | 330299202406008537 | 2024-2026年审计业务协审服务采购 | 审计服务 | 年 | 1 | 14000000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 68 | 222001 | 宁波市交通运输局本级 | 330299202406008597 | 国家综合货运枢纽补链强链实施绩效评估(2024-2025) | 其他服务 | 项 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波仲意工程管理咨询有限公司 | 公开招标 |
| 69 | 098003 | 宁波市自然资源生态修复和海洋管理服务中心 | 330299202407010349 | 宁波市海洋观测站高通量卫星通信设备 | 其他卫星通信设备 | 批 | 1 | 2070000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 |
| 70 | 330299202407010603 | 宁波市CPU+GPU高性能超算集群 | 服务器 | 批 | 1 | 14860000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
| 71 | 330299202406009186 | 海洋生态监测仪数据集成器及安防设备 | 其他海洋仪器设备 | 批 | 1 | 1220000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | ||
| 72 | 330299202407010352 | 宁波市本级机房基础环境改造及网络安全防护系统建设 | 其他信息安全设备 | 项 | 1 | 3100000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 73 | 330299202407010355 | 宁波市海洋数据五网合一及相关软硬件升级 | 其他通信设备 | 项 | 1 | 8790000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 74 | 330299202407009852 | 雷达选址论证 | 其他专业技术服务 | 项 | 1 | 1200000 | 分散采购 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | 公开招标 | ||
| 75 | 034001 | 中共宁波市委统一战线工作部本级 | 330299202407011067 | 展陈及参访活动服务项目 | 其他展览服务 | 个 | 1 | 1450400 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 76 | 330299202407011108 | 奉化博物馆分馆文化主题展 | 其他展览服务 | 个 | 1 | 24990000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 单一来源采购 | ||
| 77 | 050009 | 宁波市公安局机场分局 | 330299202407010633 | 服装 | 制服 | 个 | 1 | 23000 | 分散采购 | 宁波欣达建设项目管理有限公司 | 公开招标 |
| 78 | 330299202407010631 | 鞋子 | 鞋、靴及附件 | 个 | 1 | 1000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 79 | 065002 | 宁波体育运动学校 | 330299202406008752 | 宁波体育运动学校采购2024年度食堂物资及配送项目 | 其他农林牧渔业产品 | 年 | 1 | 8500000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 80 | 330299202407010654 | 2024年物业管理服务 | 物业管理服务 | 年 | 1 | 1310000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 竞争性磋商 | ||
| 81 | 330299202405006885 | 训练基地建设(维修改造) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 项 | 1 | 3050000 | 分散采购 | 维德工程技术有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 82 | 061003 | 宁波大学 | 330299202406008762 | 扫描电子显微镜(7月2023年双一流) | 显微镜 | 项 | 1 | 1850000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 83 | 330299202406008767 | 第五批线上一流课程及基于知识图谱的新形态数字融合课程建设项目(7月24年双一流) | 教育课程研究与开发服务 | 批 | 1 | 3085500 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 84 | 330299202405006639 | 恒温泳池设备改造(7月24年双一流) | 游泳设备 | 项 | 1 | 2889569.33 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 85 | 330299202406008810 | 超高压la型标准金刚石压砧等(7月自筹24年双一流2024年支持地方) | 其他非金属矿物材料 | 项 | 1 | 2449400 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 86 | 330299202406008764 | 2025年纸质中文图书采购(7月自筹) | 书籍、课本 | 项 | 1 | 4500000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 87 | 330299202406008823 | 海洋学院学术报告厅及党员活动室改造工程(施工)(7月自筹) | 装修工程 | 项 | 1 | 1122000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 88 | 330299202407009453 | 超高效三重四极杆液质联用仪(7月进口设备自筹) | 环境与农业分析仪器 | 套 | 1 | 1900000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 89 | 330299202407009454 | 纳米孔测序仪(7月进口设备自筹) | 其他仪器仪表 | 台 | 1 | 2350000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 90 | 330299202407009354 | 大吨位结构物水平碰撞加载平台(07月24年支持地方/自筹) | 动力测试仪器 | 套 | 1 | 3900000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 91 | 330299202407009498 | 稳态瞬态荧光光谱仪(7月进口设备自筹) | 光学测试仪器 | 台 | 1 | 2100000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 92 | 330299202405006638 | 数字化实验室安全与管理平台系统(7月自筹) | 安全、检查、监视、报警设备 | 项 | 1 | 1865550 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 93 | 050014 | 宁波市公安局轨道交通治安分局 | 330299202407009661 | 宁波市公安局轨道交通治安分局辅警服装采购项目 | 制服 | 批 | 1 | 4312000 | 分散采购 | 宁波欣达建设项目管理有限公司 | 公开招标 |
| 94 | 330299202407009664 | 宁波市公安局轨道交通治安分局辅警鞋、装备类采购项目 | 鞋、靴及附件 | 批 | 1 | 3010000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 95 | 045012 | 宁波市特种设备检验研究院 | 330299202407009808 | 埋地管道非接触磁记忆检测系统 | 其他仪器仪表 | 套 | 1 | 1360000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 96 | 330299202407009807 | 便携式X射线残余应力检测仪 | 其他仪器仪表 | 套 | 1 | 1780000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | ||
| 97 | 061114 | 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 | 330299202406007683 | 二期改造教室设备采购 | 数据、多媒体通信终端设备 | 批 | 1 | 2200000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 98 | 061005 | 宁波工程学院 | 330299202407009977 | 前湾校区班车租赁项目 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 个 | 1 | 1101870 | 续约采购 | ||
| 99 | 330299202407009844 | 宁波工程学院前湾校区物业管理服务项目 | 物业管理服务 | 批 | 1 | 5385255 | 续约采购 | ||||
| 100 | 330299202406008904 | 宁波工程学院绿地养护服务 | 其他服务 | 批 | 1 | 1620000 | 续约采购 | ||||
| 101 | 330299202407010695 | 近原子级精度磁控溅射外延设备 | 电气物理设备 | 个 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | ||
| 102 | 171001 | 中共宁波市委宣传部本级 | 330299202406008799 | 2024年宁波市农村电影放映影片供应和发行采购合同 | 电影服务 | 项 | 1 | 999000 | 续约采购 | ||
| 103 | 330299202406009060 | “宁波发布”政务新媒体运营项目 | 其他运营服务 | 项 | 1 | 2560000 | 续约采购 | ||||
| 104 | 017001 | 宁波市发展和改革委员会本级 | 330299202406009222 | 宁波市发展卫星互联网产业形势分析与机遇研究 | 其他研究和试验开发服务 | 个 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 105 | 066001 | 宁波广播电视集团本级 | 330299202405006563 | 宁波广播电视集团新大楼演播室群系统及集成项目增补 | 电视录制及电视播出中心设备 | 件 | 1 | 743220 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 单一来源采购 |
| 106 | 061066 | 宁波卫生职业技术学院 | 330299202406008402 | 10KV宁波卫生职业技术学院配电增容工程 | 其他电力系统安装 | 项 | 1 | 2267920 | 分散采购 | 浙江万里工程咨询集团有限公司 | 竞争性磋商 |
| 107 | 330299202406009292 | 2024-2025通用医疗实训耗材 | 其他医疗设备 | 批 | 1 | 1216205.50 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 108 | 330299202406008818 | D7寝室楼改造工程 | 房屋修缮 | 项 | 1 | 1384888 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 109 | 050002 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202404003616 | 2024年单警科技装备(执法记录仪)采购项目 | 移动通信(网)设备 | 批 | 1 | 1529950 | 分散采购 | 世明建设项目管理有限公司 | 公开招标 |
| 110 | 330299202405005954 | 宁波市公安局交通警察局辅警体检采购 | 体检服务 | 批 | 1 | 1480000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 111 | 050024 | 宁波市公安局高速公路交通警察支队 | 330299202407009780 | 高速公路PDT数字集群通信二期 | 基站配套设备 | 批 | 1 | 3999299 | 分散采购 | 宁波市科翔工程项目管理有限公司 | 公开招标 |
| 112 | 330299202407009674 | 辅警被装服装类采购 | 制服 | 批 | 1 | 79220.58 | 分散采购 | 宁波欣达建设项目管理有限公司 | 公开招标 | ||
| 113 | 330299202407009676 | 辅警鞋、装备类采购 | 鞋、靴及附件 | 批 | 1 | 85279.20 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 114 | 063001 | 宁波市文化广电旅游局本级 | 330299202407011081 | XDS系列宣传片摄制 | 广告宣传服务 | 项 | 1 | 3590000 | 分散采购 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
| 115 | 330299202407010614 | 宁波文旅网络安全及系统运维项目 | 安全运维服务 | 项 | 1 | 1717100 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 116 | 330299202407011080 | 主题宣传片摄制 | 广告宣传服务 | 项 | 1 | 3150000 | 分散采购 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 117 | 082004 | 宁波市社会福利院 | 330299202407010779 | 宁波市社会福利院怡家童苑1至2楼装修改造项目 | 房屋修缮 | 次 | 1 | 1218434 | 分散采购 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
| 118 | 330299202407009922 | 宁波市社会福利院食堂食材采购 | 食品用类似原料 | 批 | 1 | 3800000 | 续约采购 | ||||
| 119 | 081008 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 330299202407010123 | 2台GE磁共振维保 | 医疗设备维修和保养服务 | 批 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 120 | 330299202407009974 | 数字化乳腺钼靶摄像系统 | 医用X线诊断设备 | 台 | 1 | 2500000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 121 | 330299202407010124 | 飞利浦DSA、ct维保 | 医疗设备维修和保养服务 | 批 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 122 | 330299202407010458 | 智慧实验室管理系统 | 应用软件 | 套 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 123 | 330299202407009970 | 胃肠镜 | 医用内窥镜 | 批 | 1 | 5650000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 124 | 330299202407009716 | 钬激光治疗机 | 医用激光仪器及设备 | 台 | 1 | 2600000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 125 | 081016 | 宁波市中医院 | 330299202407009949 | 宁波市中医院超高效液相三重四级杆质谱联用仪采购项目 | 质谱仪 | 个 | 1 | 3150000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 126 | 330299202407009490 | 宁波市中医院植物活体成像系统采购项目 | 光学式分析仪器 | 个 | 1 | 2200000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 127 | 330299202407009488 | 宁波市中医院液相质谱仪采购项目 | 质谱仪 | 个 | 1 | 3950000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 128 | 330299202407010876 | 质谱仪 | 临床检验设备 | 个 | 1 | 1100000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 129 | 330299202406008172 | 宁波市中医院中药制剂药效物质基础与药理作用机制研究项目 | 中医学与中药学研究服务 | 个 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | ||
| 130 | 330299202407009951 | 宁波市中医院动物活体成像系统采购项目 | 光学式分析仪器 | 个 | 1 | 2300000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 131 | 050001 | 宁波市公安局本级 | 330299202406008816 | 宁波市公安局辅警服装采购项目 | 制服 | 批 | 1 | 9710000 | 分散采购 | 宁波欣达建设项目管理有限公司 | 公开招标 |
| 132 | 330299202406008814 | 宁波市公安局辅警鞋、装备类采购项目 | 鞋、靴及附件 | 批 | 1 | 6100000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 133 | 116001 | 宁波市医疗保障局本级 | 330299202406009237 | 点数法支付方式改革专业化服务项目(DRGs) | 其他运行维护服务 | 个 | 1 | 2660000 | 续约采购 | ||
| 134 | 013001 | 宁波市人民代表大会常务委员会办公厅本级 | 330299202407009677 | 租赁服务 | 其他租赁服务 | 个 | 1 | 1080000 | 续约采购 | ||
| 135 | 330299202407010437 | 租赁服务 | 其他租赁服务 | 个 | 1 | 1080000 | 续约采购 | ||||
| 136 | 094006 | 宁波市河道管理中心 | 330299202406009155 | 2024-2027年度直管水利工程土建设施维护项目 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 个 | 1 | 1510000 | 分散采购 | 浙江中商工程咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
| 137 | 082007 | 宁波市精神病院 | 330299202406008783 | 宁波市精神病院HIS系统升级项目 | 行业应用软件开发服务 | 套 | 1 | 1200000 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 公开招标 |
| 138 | 061070 | 宁波职业技术学院 | 330299202407010122 | “贝宁鲁班工坊”建设项目 | 其他电气机械设备 | 批 | 1 | 5494100 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 139 | 330299202407010334 | 7号楼外立面形象提升项目 | 建筑幕墙工程 | 家 | 1 | 1949089 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 140 | 096011 | 宁波市海洋与渔业执法队 | 330299202407010505 | 2024年度象山港维权执法基地物业管理服务 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 1370000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 141 | 061077 | 宁波经贸学校 | 330299202407009854 | 综合高中维修项目 | 装修工程 | 批 | 1 | 1097533 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
