| 序号 | 单位代码 | 预算单位 | 采购项目 | 计量单位 | 数量 | 项目预算金额(元) | 采购组织形式 | 政府采购代理机构 | 采购方式 | ||
| 采购计划编码 | 采购项目名称 | 采购品目 | |||||||||
| 1 | 061078 | 宁波外事学校 | 330299202404003484 | “一校一品”校园精品路线建设项目 | 装修工程 | 项 | 1 | 2003000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 竞争性磋商 |
| 2 | 330299202405006628 | 宁波外事学校2024年维修项目(围墙工程) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 项 | 1 | 1554000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 3 | 081016 | 宁波市中医院 | 330299202404004974 | 宁波市中医院中药制剂质量标准研究和稳定性研究项目 | 中医学与中药学研究服务 | 个 | 1 | 1250000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 4 | 330299202404005181 | 宁波市中医院采购彩超设备项目 | 医用超声波仪器及设备 | 个 | 2 | 3200000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 5 | 330299202405005560 | 宁波市中医院1号楼艾灸排烟系统采购及安装项目 | 其他环境污染防治设备 | 个 | 1 | 1968052 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 6 | 050006 | 宁波市人民警察学校 | 330299202405005688 | 宁波市人民警察学校学员宿舍楼及保障用房家具采购项目 | 木制床类 | 批 | 1 | 2805000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 7 | 050002 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202405006870 | 2024年度市三区交通安全设施监理与自行建设项目咨询服务 | 工程监理服务 | 批 | 1 | 1200000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 8 | 330299202404003641 | 2024年信号控制智能化升级改造项目 | 交通管理设备 | 批 | 1 | 3467000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 9 | 330299202405006625 | 宁波市公安局交通警察局摩托车配件采购 | 车辆附属设施及零部件 | 批 | 1 | 1275000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 10 | 330299202405005753 | 宁波市公安局交通警察局2024年度更新部分公务车(执法执勤车辆)采购 | 小型客车 | 辆 | 9 | 1485000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 询价 | ||
| 11 | 330299202403002593 | 2024-2025年度市三区交通信号灯日常维护项目 | 其他服务 | 批 | 1 | 6000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 12 | 330299202405005774 | 宁波市公安局交通警察局公安交通信息中心(公安网、社会化专网)升级改造项目 | 交换设备 | 批 | 1 | 3398640 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 公开招标 | ||
| 13 | 330299202405005759 | 宁波市公安局交通警察局2024年度更新部分公务车(特种专业技术用车)采购 | 其他车辆 | 批 | 1 | 2391000 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 询价 | ||
| 14 | 330299202403003308 | 2024年交管信息系统维护项目 | 软件运维服务 | 批 | 1 | 4135135 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 15 | 330299202404003647 | 2024年信号控制设备维修保养项目 | 其他维修和保养服务 | 批 | 1 | 1071820 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 16 | 330299202404004682 | 2024年车驾管自助办理设备 | 终端机 | 批 | 1 | 1073800 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 17 | 330299202405006850 | 宁波市公安局交通警察局2024年市三区人行信号灯改造项目 | 其他服务 | 批 | 1 | 3000000 | 分散采购 | 世明建设项目管理有限公司 | 公开招标 | ||
| 18 | 330299202404004694 | 2024年监控类执法设备维护保养项目 | 其他维修和保养服务 | 批 | 1 | 1876189 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 公开招标 | ||
| 19 | 330299202404004734 | 2024年交通执法取证设备维护保养项目 | 其他维修和保养服务 | 批 | 1 | 8912083 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 20 | 330299202405005498 | 宁波市公安局交通警察局2024年视频网中心硬件扩容项目 | 服务器 | 批 | 1 | 1848000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
| 21 | 330299202404003640 | 2024年交警指挥调度业务系统运维 | 软件运维服务 | 批 | 1 | 1578000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 22 | 061112 | 宁波市古林职业高级中学 | 330299202404005072 | 物业管理项目服务 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 3274928.98 | 续约采购 | ||
| 23 | 061060 | 宁波大学园区图书馆 | 330299202404003985 | 2024年宁波大学园区图书馆数字资源服务采购 | 数据加工处理服务 | 批 | 1 | 4249535 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 24 | 052001 | 宁波市应急管理局本级 | 330299202405006504 | 宁波市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目应急机动路面采购项目 | 应急救援设备类 | 个 | 1 | 4800000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 单一来源采购 |
| 25 | 330299202405006806 | 宁波市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目设施设备采购及系统集成项目 | 视频监控设备 | 个 | 1 | 76800600 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 26 | 330299202405006787 | 宁波市自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目监理服务采购项目 | 信息化工程监理服务 | 个 | 1 | 1449100 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 27 | 081005 | 宁波市疾病预防控制中心 | 330299202405006006 | 采购皮内注射用卡介苗 | 其他人用疫苗 | 支 | 2100 | 51240 | 联合(异地、批量)采购 | ||
| 28 | 330299202405005523 | 采购皮内注射用卡介苗 | 其他人用疫苗 | 支 | 10 | 244 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||||
| 29 | 330299202405005512 | 采购乙型脑炎减毒活疫苗 | 脑炎疫苗 | 个 | 33000 | 323400 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||||
| 30 | 330299202405005521 | 采购麻腮风联合减毒活疫苗 | 麻疹、风疹及腮腺炎疫苗 | 瓶 | 15600 | 386880 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||||
| 31 | 330299202405005514 | 采购麻腮风联合减毒活疫苗 | 麻疹、风疹及腮腺炎疫苗 | 瓶 | 19500 | 483600 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||||
| 32 | 330299202405005884 | 采购吸附无细胞百白破联合疫苗 | 破伤风、白喉及百日咳疫苗 | 支 | 9510 | 54587.40 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||||
| 33 | 330299202405006669 | 采购甲型肝炎灭活疫苗 | 肝炎疫苗 | 支 | 24200 | 776820 | 联合(异地、批量)采购 | ||||
| 34 | 330299202405005525 | 采购卡介菌纯蛋白衍生物PPD | 其他菌苗制剂 | 支 | 160 | 5248 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||||
| 35 | 330299202405005524 | 采购吸附白喉破伤风联合疫苗 | 破伤风、白喉及百日咳疫苗 | 支 | 3000 | 7680 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||||
| 36 | 330299202405005520 | 采购皮内注射用卡介苗 | 其他人用疫苗 | 瓶 | 8100 | 197640 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||||
| 37 | 330299202405005517 | 采购吸附无细胞百白破联合疫苗 | 破伤风、白喉及百日咳疫苗 | 支 | 18390 | 105558.60 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||||
| 38 | 098001 | 宁波市自然资源和规划局本级 | 330299202405005667 | 2024年土地矿产卫片执法技术服务与图斑处理分析评估 | 测绘服务 | 批 | 1 | 1657500 | 分散采购 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | 公开招标 |
| 39 | 330299202404004246 | 2024年城市国土空间监测 | 其他专业技术服务 | 批 | 1 | 1955000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | ||
| 40 | 330299202404004827 | 2024年度宁波市调查监测成果管理与服务项目 | 其他专业技术服务 | 批 | 1 | 3570000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 41 | 330299202404005174 | 宁波象山港区域整治片区(跨县域)策划研究 | 其他专业技术服务 | 批 | 1 | 1275000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 42 | 330299202404004250 | 2024年国土空间规划实施监测 | 其他专业技术服务 | 批 | 1 | 2200000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 43 | 330299202405006046 | 2024年森林资源年度监测综合项目 | 其他专业技术服务 | 批 | 1 | 1480000 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 公开招标 | ||
| 44 | 330299202404005175 | 宁波象山港区域工业用地整治策略研究 | 其他专业技术服务 | 批 | 1 | 1275000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | ||
| 45 | 081010 | 宁波市第二医院 | 330299202405006202 | 二氧化碳培养箱 | 临床检验设备 | 个 | 1 | 1600000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 46 | 330299202405006377 | 医用液氧运输及灌冲 | 其他医疗卫生服务 | 吨 | 2300 | 2208000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 47 | 330299202405005397 | 宁波市第二医院人力资源服务外包项目 | 其他商务服务 | 个 | 1 | 12748560 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 48 | 330299202405006201 | 二氧化碳激光治疗仪 | 医用激光仪器及设备 | 个 | 1 | 1600000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 49 | 330299202405006203 | 眼前节分析仪 | 医用内窥镜 | 个 | 1 | 2200000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 50 | 330299202405005355 | 高端彩超仪(全身机) | 医用超声波仪器及设备 | 个 | 1 | 1800000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 51 | 330299202405006204 | 4K耳鼻喉内窥镜摄像系统 | 医用内窥镜 | 个 | 1 | 2400000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 52 | 330299202405006193 | 血管流量计系统 | 医用超声波仪器及设备 | 个 | 1 | 1200000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 53 | 330299202405006195 | 环氧乙烷灭菌仪 | 消毒灭菌设备及器具 | 个 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 54 | 330299202405006205 | 手术显微镜 | 医用光学仪器 | 个 | 1 | 5000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 55 | 330299202405006206 | 骨科手术导航定位系统 | 手术室设备及附件 | 个 | 1 | 25000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 56 | 330299202404005192 | 术中彩色多普勒超声诊断扫描仪 | 医用超声波仪器及设备 | 个 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 57 | 330299202405006207 | 奥林巴斯电子内窥镜保修 | 医疗设备维修和保养服务 | 个 | 1 | 3500000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 58 | 330299202405005794 | 超声乳化吸引刀 | 医用超声波仪器及设备 | 个 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 59 | 330299202405006197 | 乳腺外科手术标本成像系统 | 医用X线诊断设备 | 个 | 1 | 1600000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 60 | 330299202404005191 | 心脏彩色多普勒超声诊断仪 | 医用超声波仪器及设备 | 个 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 61 | 171001 | 中共宁波市委宣传部本级 | 330299202405006355 | 2024年宁波市“我陪孩子读经典”全民阅读系列活动项目 | 其他商务服务 | 个 | 1 | 4700000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 62 | 330299202404005103 | 2024年学习强国宁波学习平台委托运营项目 | 其他运营服务 | 个 | 1 | 2997000 | 续约采购 | ||||
| 63 | 061013 | 宁波市第四中学 | 330299202405006335 | 宁波市第四中学2024年维修工程 | 房屋附属设施施工 | 项 | 1 | 2691700 | 分散采购 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
| 64 | 071030 | 宁波市建设数据和档案管理中心 | 330299202404005179 | 物业服务 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 1855740 | 续约采购 | ||
| 65 | 030001 | 宁波市商务局本级 | 330299202405005577 | 2024年自贸区建设咨询服务项目 | 其他服务 | 个 | 1 | 1136000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 竞争性磋商 |
| 66 | 061003 | 宁波大学 | 330299202404004978 | 中华医学期刊全文数据库等(5月24年双一流自筹) | 数字内容加工处理服务 | 批 | 1 | 4922832 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 67 | 330299202404004979 | 宁波大学西区北区本部宿舍监控增设(05月24年双一流) | 视频监控设备 | 项 | 1 | 1100000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 68 | 330299202404004957 | 口腔临床模拟教学实习系统(05月24年双一流) | 教学仪器 | 台 | 15 | 1080000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 69 | 330299202404004948 | 人才评价服务机构(05月自筹) | 其他服务 | 项 | 1 | 1350000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 70 | 330299202404004807 | 校重点建设项目便携式近红外光谱仪(5月进口设备2023年双一流) | 其他光学仪器 | 台 | 1 | 2994000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 71 | 330299202404004980 | 宁波大学梅山校区校园消防安全建设项目(05月24年双一流) | 消防设备 | 项 | 1 | 1163200 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 72 | 330299202404004990 | 宁波大学主校区物业外包服务(续签)(5月24年双一流) | 物业管理服务 | 项 | 1 | 4260000 | 续约采购 | ||||
| 73 | 330299202404005091 | 黄庆苗楼三~五层楼装修工程(施工)(5月24年双一流) | 其他建筑工程 | 项 | 1 | 2520000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 74 | 330299202404004959 | 微通道反应器等(05月自筹) | 其他仪器仪表 | 项 | 1 | 2950000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 75 | 330299202404004941 | 离子束显微镜采购(5月进口设备24年双一流) | 显微镜 | 台 | 1 | 9950000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 76 | 330299202404004943 | 飞秒激光系统(5月进口设备自筹) | 激光仪器 | 项 | 1 | 3700000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 77 | 330299202404005156 | ACS等24个数据库联合DRAA集团采购(04月24年双一流自筹) | 数字内容加工处理服务 | 批 | 1 | 11417200 | 联合(异地、批量)采购、国际标 | ||||
| 78 | 330299202404004981 | 宁波大学包玉书9号楼、12号楼等区域消防设备改造(05月24年双一流) | 消防设备 | 项 | 1 | 2005000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 79 | 330299202404004984 | 实验用台式计算机(05月公开招标自筹24年双一流甬财行[2022]1417号) | 台式计算机 | 批 | 1 | 1415201 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
| 80 | 081015 | 宁波大学附属康宁医院 | 330299202404005239 | 超声诊断仪 | 医用超声波仪器及设备 | 台 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 81 | 081018 | 宁波市中心血站 | 330299202404003962 | 宁波市中心血站卫生大院物业服务项目 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 2419809 | 续约采购 | ||
| 82 | 330299202405005608 | 血液成分制备仪 | 其他化学药品和中药设备 | 个 | 4 | 2000000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 83 | 081031 | 宁波市公共工程建设中心有限公司(医院类) | 330299202405005662 | 中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目气动物流及轨道物流传输系统采购项目 | 其他输送设备 | 套 | 1 | 15000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 84 | 330299202405005660 | 中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目医用纯水系统采购项目 | 其他分离及干燥设备 | 套 | 1 | 5500000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 85 | 062001 | 宁波市委党校本级 | 330299202405006414 | 宁波市委党校后勤综合服务委托管理项目 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 项 | 1 | 18750000 | 分散采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 86 | 061072 | 宁波城市职业技术学院 | 330299202404004375 | 2024年鄞州校区公寓床采购 | 其他家具 | 批 | 1 | 7759960 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 87 | 061004 | 宁波大学科学技术学院 | 330299202404005073 | 智慧能源管理系统一期项目采购 | 通用应用软件开发服务 | 项 | 1 | 1588578 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
| 88 | 330299202405006847 | 宁波大学科学技术学院南区宿舍卫生间防水及瓷砖改造工程 | 房屋修缮 | 项 | 1 | 1386000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 89 | 330299202405006034 | 宁波大学科学技术学院2024年室外篮球场改造工程 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 项 | 1 | 1593831.78 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 90 | 330299202405006026 | 宁波大学科学技术学院机械加工训练中心隔层改造工程 | 房屋修缮 | 项 | 1 | 2558291 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 91 | 081014 | 宁波大学附属妇女儿童医院 | 330299202405006866 | 北院棉纺织品洗涤及医用织物智能化综合服务 | 其他服务 | 项 | 1 | 1596230 | 续约采购 | ||
| 92 | 330299202405006140 | 南院保安服务 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 3788304 | 续约采购 | ||||
| 93 | 330299202405006734 | 南院棉纺织品洗涤及医用织物智能化综合服务 | 其他服务 | 项 | 1 | 5400000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 94 | 330299202405006262 | 超声诊断仪 | 医用超声波仪器及设备 | 台 | 2 | 4000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 95 | 330299202405006533 | 扩展性携带者基因检测外送服务 | 其他专业技术服务 | 项 | 1 | 4000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 96 | 330299202405006263 | 超声诊断仪 | 医用超声波仪器及设备 | 台 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 97 | 061005 | 宁波工程学院 | 330299202405006651 | 宁波工程学院风华校区教学区电力扩容工程 | 其他电力系统安装 | 批 | 1 | 3100000 | 分散采购 | 浙江天诚工程咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
| 98 | 330299202404004739 | 宁波工程学院新能源产业技术创新实践基地教室讨论室办公室等家具采购项目 | 其他家具 | 个 | 1 | 1385000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 99 | 330299202405006005 | 宁波工程学院翠柏校区教学区雨污分流工程 | 其他建筑工程 | 个 | 1 | 3979068 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 100 | 061006 | 浙大宁波理工学院 | 330299202405006040 | 总务处购置学生公寓家具 | 其他家具 | 批 | 1 | 1452000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 |
| 101 | 330299202405006380 | 材料学院购三维显微镜、霍尔测试系统等科研实验设备 | 显微镜 | 批 | 1 | 2930000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | ||
| 102 | 330299202405005622 | 信息学院“数智临港”科产教融合平台装修工程 | 装修工程 | 项 | 1 | 1854100.98 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 103 | 330299202404005268 | 2024年零星维修工程 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 批 | 1 | 3890000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 104 | 084002 | 宁波市康复医院 | 330299202403002709 | 宁波市康复医院保洁消毒等综合保障项目 | 其他服务 | 个 | 1 | 4000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 105 | 098010 | 宁波市自然资源和规划研究中心 | 330299202405006242 | 宁波市城市展览馆提升-全过程咨询服务 | 工程项目管理服务 | 个 | 1 | 1291900 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 |
| 106 | 330299202405006241 | 宁波市城市展览馆提升-沉降修缮处理工程施工 | 房屋修缮 | 个 | 1 | 2666700 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
| 107 | 330299202405006227 | 宁波市城市展览馆主题布展区提升设计和实施一体化服务 | 其他展览服务 | 个 | 1 | 26332300 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 108 | 330299202405006239 | 宁波市城市展览馆提升-数字宁波展项提升实施服务 | 其他展览服务 | 个 | 1 | 2724000 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 109 | 121001 | 宁波市投资促进局本级 | 330299202405005866 | 甬江人才工程资本引才项目评估管理服务项目 | 其他商务服务 | 批 | 1 | 1700000 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
| 110 | 081009 | 宁波大学附属第一医院 | 330299202404005194 | 宁波大学附属第一医院彩超(心脏机)采购 | 医用超声波仪器及设备 | 台 | 2 | 3600000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 111 | 330299202404005198 | 宁波大学附属第一医院彩超(心脏机)采购 | 医用超声波仪器及设备 | 台 | 1 | 1600000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 112 | 330299202405005918 | 宁波大学附属第一医院胃肠镜(二)采购 | 医用内窥镜 | 批 | 1 | 4900000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 113 | 330299202404004448 | 宁波市公共卫生临床中心新建项目燃气接入及配套材料采购项目 | 市政管道 | 项 | 1 | 2147014 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 114 | 330299202405005346 | 宁波大学附属第一医院胃肠镜采购 | 医用内窥镜 | 批 | 1 | 7524000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 115 | 330299202404005193 | 宁波大学附属第一医院彩超(全身机)采购 | 医用超声波仪器及设备 | 台 | 4 | 6400000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 116 | 071027 | 宁波市城乡建设发展研究中心 | 330299202404004903 | 宁波市2024年城市体检数据服务 | 其他专业技术服务 | 批 | 1 | 1400000 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 公开招标 |
| 117 | 330299202404004904 | 宁波市2024年城市体检技术服务 | 其他专业技术服务 | 批 | 1 | 2200000 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 公开招标 | ||
| 118 | 061011 | 宁波市第二中学 | 330299202405006887 | 宁波市第二中学2024年体艺楼等维修项目 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 项 | 1 | 2404300 | 分散采购 | 宁波工正工程咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
| 119 | 050001 | 宁波市公安局本级 | 330299202405006043 | 宁波市公安局2024年度民警被装采购(第二年) | 制服 | 批 | 1 | 21600000 | 续约采购 | ||
| 120 | 330299202401000712 | 宁波市公安局指挥中心电脑终端采购项目 | 台式计算机 | 批 | 1 | 1659080 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
| 121 | 041001 | 中国国际贸易促进委员会宁波市委员会本级 | 330299202402001796 | 商事认证服务 | 其他商务服务 | 个 | 1 | 2300000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 单一来源采购 |
| 122 | 081008 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 330299202404005199 | 齿科CT | 医用X线诊断设备 | 台 | 2 | 1500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
| 123 | 330299202405005344 | 医院综合科研大楼标识标牌导视系统采购及安装项目 | 发光标志、铭牌 | 项 | 1 | 2100000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 124 | 330299202404005250 | 内窥镜手术控制系统 | 医用内窥镜 | 台 | 1 | 28000000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 单一来源采购 | ||
| 125 | 330299202404005168 | 心超机 | 医用超声波仪器及设备 | 台 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 126 | 330299202404005202 | 彩色超声多普勒诊断仪 | 医用超声波仪器及设备 | 台 | 6 | 11100000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
| 127 | 063001 | 宁波市文化广电旅游局本级 | 330299202404005032 | 宁波市文物平安新基建工程建设应用软件开发项目 | 行业应用软件开发服务 | 项 | 1 | 4892400 | 分散采购 | 其它社会代理机构 | 公开招标 |
| 128 | 061012 | 宁波市第三中学 | 330299202405006514 | 宁波市第三中学2024年体艺楼维修项目 | 其他建筑工程 | 项 | 1 | 3094600 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
| 129 | 096001 | 宁波市农业农村局本级 | 330299202405005483 | 2024年宁波市乡村振兴领军人才培训服务项目 | 培训服务 | 项 | 1 | 1700000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 竞争性磋商 |
| 130 | 061015 | 宁波市李惠利中学 | 330299202405005990 | 李惠利中学2024年黄鹂校区化学实验室改造项目 | 教学仪器 | 项 | 1 | 1160000 | 分散采购 | 宁波交投管理咨询有限公司 | 公开招标 |
| 131 | 330299202404004674 | 宁波市李惠利中学2024年物业服务采购项目 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 1570000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
| 132 | 013001 | 宁波市人民代表大会常务委员会办公厅本级 | 330299202405006050 | 会议室改造升级采购 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 个 | 1 | 1292000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
| 133 | 065010 | 宁波市水上(游泳)运动学校 | 330299202405005707 | 2024年器材采购 | 水上运动设备 | 批 | 1 | 2695090 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
| 134 | 061098 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 330299202405005478 | 杭州湾校区F楼架空层改造 | 装修工程 | 个 | 1 | 3802455.66 | 分散采购 | 宁波工正工程咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
| 135 | 069001 | 宁波市社会科学院本级 | 330299202405005987 | 建设中华民族现代文明宁波样本探索研究 | 其他社会科学和试验开发服务 | 个 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 单一来源采购 |
| 136 | 071001 | 宁波市住房和城乡建设局本级 | 330299202405006184 | 宁波市建筑节能和消防设计质量检查抽查评估项目 | 建筑图纸审核服务 | 项 | 1 | 1400000 | 分散采购 | 宁波成套工程项目咨询管理有限公司 | 公开招标 |
| 137 | 330299202404003899 | 宁波市新型绿色建材全生命周期产业集群及产业链图谱研究 | 其他专业技术服务 | 项 | 1 | 3000000 | 分散采购 | 宁波成套工程项目咨询管理有限公司 | 公开招标 | ||
| 138 | 047005 | 浙江省宁波生态环境监测中心 | 330299202405005818 | 应急监测及实验室分析等仪器设备更新项目(超低分子量污染物便携式质谱采购) | 环境监测仪器及综合分析装置 | 台 | 1 | 2500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
